Википедия:Участники по числу правок

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Короткая ссылка-перенаправление
Самые активные участники
По числу правок (ботына викискане) • статейпатрулирований • итогов за последний месяц / годадминдействий

В каждой колонке приведена сумма правок в указанном пространстве и его обсуждении. Первично отсортировано и пронумеровано по общему числу правок. В список включены участники, имеющие не менее 10000 правок, включая удалённые правки (из-за них число живых правок в таблице может быть меньше).

№ п/с Участник Всего правок В статьях шаблонах файлах категориях порталах и проектах модулях и MediaWiki страницах участников метапедических страницах
1 1 MarchHare1977 657265 647679 406 37 174 1552 0 5077 2340
2 3 Simba16 373262 316204 2430 2881 43784 2760 0 2933 2270
3 2 Lasius 356869 333247 4331 2231 5759 2398 0 6286 2617
4 4 Tempus 335996 315733 1120 2193 555 768 0 8919 6708
5 15 Q-bit array 326128 201283 1892 112 516 647 233 35704 85734
6 5 Чръный человек 318142 300311 5015 1122 879 1129 5 4064 5617
7 6 Schekinov Alexey Victorovich 300327 267830 764 81 2266 1758 0 15652 11976
8 7 Schrike 278439 244516 7844 18 1616 1046 0 4388 19011
9 17 Pessimist2006 270566 175225 12485 1088 5895 6944 1 16193 52728
10 8 Valdis72 267310 242836 1454 10620 607 1489 0 5295 5009
11 14 Ghirlandajo 260705 202404 9023 295 773 9983 1 7241 30985
12 9 Bogdanov-62 245235 228005 1017 6744 1164 3112 0 2748 2445
13 13 Mark Ekimov 242135 209349 13169 149 2761 5701 1 4261 6744
14 12 Игорь Темиров 238206 212269 11592 23 3296 471 1769 5907 2879
15 11 GennadyL 233898 215155 1312 6878 426 1385 0 5870 2872
16 64 Fleur-de-farine 233774 92263 8584 16 128158 178 0 1280 3295
17 10 Ilya Mauter 230901 223781 1585 33 1849 331 0 2640 682
18 16 Mitte27 226469 179538 9080 2227 25552 2097 0 3872 4103
19 89 Liilia Moroz 208051 77666 87 847 170 1223 0 127721 337
20 21 AndreiK 195725 159819 1769 386 856 1873 3 7052 23967
21 20 Hunu 181806 162702 1940 941 2590 288 0 11277 2068
22 18 Наумов Андрей 180346 171084 24 5161 14 244 0 2874 945
23 40 Adavyd 178923 109740 3205 428 38735 2755 138 9353 14569
24 45 GAndy 172348 104913 12195 2180 12818 1596 73 6036 32537
25 19 Valeriy10f 171427 167935 1514 157 29 54 0 1238 500
26 25 Rartat 165589 130189 92 7225 1869 17044 0 8404 766
27 22 Simulacrum 156366 151377 6 378 308 778 0 2351 1168
28 28 Николай Эйхвальд 154979 124344 1390 0 799 2461 0 12208 13777
29 27 Анатолич1 152297 125055 3217 434 1800 1641 0 12991 7159
30 23 Jazzfan777 151460 136392 668 1856 147 1226 0 7789 3382
31 72 AleUst 148859 89551 49062 747 795 1447 552 5669 1036
32 43 Bff 146972 106285 2994 169 1258 14830 1 7037 14398
33 95 Vladimir Solovjev 145907 76001 3874 72 4471 5100 476 14305 41608
34 26 User№101 144466 126071 4085 54 2423 436 35 2478 8884
35 34 Slb nsk 143941 112757 3122 12 4682 17828 1 3421 2118
36 75 Wikisaurus 142885 87215 20395 276 3425 1607 2054 8368 19544
37 24 Tretyak 137479 132825 802 197 166 82 12 2520 875
38 108 Obersachse 135361 70290 8715 206 2635 1030 143 27194 25148
39 46 Dmartyn80 134372 104486 230 403 33 1934 0 8712 18574
40 32 Дос Сантуш 134327 118987 1942 77 2594 8670 0 1221 836
41 146 Abiyoyo 133631 60702 15452 74 9209 8782 207 6544 32661
42 33 Arachn0 132135 117038 4148 578 1746 1748 0 6329 548
43 30 Den1980- 131210 122282 1671 1435 3578 11 0 1717 516
44 29 Alex fand 130895 123767 285 0 386 428 0 1768 4261
45 51 Михаил Рус 129793 100882 1885 2 196 51 0 26195 582
46 69 La loi et la justice 129566 91161 2488 13797 2003 1751 127 6242 11997
47 41 OneLittleMouse 129280 109146 558 27 308 258 355 12914 5714
48 48 Андрей Романенко 129116 101737 573 188 2207 1296 23 5447 17644
49 56 Алексей Густов 126930 98547 2528 59 8634 4767 0 12095 300
50 38 Акутагава 126558 110100 4128 2 503 2691 0 974 8160
51 37 VAP+VYK 126176 110433 671 10 35 1895 7 5930 7195
52 44 Shakko 124032 105099 612 292 3475 972 1 9821 3760
53 49 Kosun 122258 101099 1320 82 52 153 0 6582 12970
54 53 Арсенич 122087 99513 307 5591 6349 367 0 9890 70
55 35 Serzh-Levy Ignashevich 120807 112674 2004 53 692 735 583 1983 2083
56 31 Луговкин 119849 119164 245 0 0 16 0 350 74
57 171 Vcohen 119156 55940 6372 22 1067 18669 4380 8747 23959
58 52 Kalendar 118953 99751 2588 70 5336 5566 15 2089 3538
59 63 Wulfson 118261 94228 462 7 411 276 1 8905 13971
60 62 Lesless 118175 95112 191 331 96 988 11 7022 14421
61 42 Daphne mesereum 118091 106637 183 43 1444 1880 0 4224 3680
62 57 Lvova 117966 97341 1898 250 1158 2466 45 5301 9507
63 61 Corwin of Amber 117622 95623 13668 875 1700 1239 234 1638 2645
64 82 Сидик из ПТУ 116137 80899 6897 162 3928 3783 408 2195 17865
65 39 Tpyvvikky 116108 110080 186 4 245 449 0 1633 3511
66 65 Michael Romanov 114766 92056 1627 2801 1864 8157 0 5598 2663
67 92 Deinocheirus 114567 76245 2235 239 1321 8797 100 5405 20225
68 103 Dmitry Rozhkov 114558 72865 4767 324 247 2943 32 7794 25586
69 54 Marina100 112339 99337 7 0 12338 330 0 227 100
70 120 ShinePhantom 112068 67339 1554 580 1008 560 43 4695 36289
71 90 INS Pirat 112025 77397 1452 433 15785 959 19 2432 13548
72 36 Clerkon 111144 110481 2 0 0 0 0 592 69
73 47 Messir 109564 101752 447 28 4994 93 0 1486 764
74 229 Джекалоп 108823 45191 716 29 116 1974 32 14541 46224
75 74 RosssW 106262 88501 5947 5 2107 25 1911 1919 5847
76 77 Vald 105317 85869 291 205 1215 2166 3 5048 10520
77 50 Анна Астахова 104983 101055 12 212 97 316 0 1692 1599
78 79 Mcowkin 104438 83104 152 5400 4974 4056 0 6667 85
79 88 Ле Лой 104180 78731 1655 183 822 5867 117 9408 7397
80 81 Longbowman 103149 81690 1543 29 5456 1699 0 4921 7811
81 59 Pavel Alikin 102677 95955 1302 517 1566 471 0 352 2514
82 131 Мастер теней 102211 62596 5804 45 8976 2641 53 5497 16599
83 76 Dutcman 102123 86464 1050 147 2920 2858 0 2241 6443
84 96 Andreykor 101840 75861 2446 718 856 8186 106 2832 10835
85 87 Ibidem 101577 79440 885 78 66 1481 0 4267 15360
86 71 Лобачев Владимир 100761 90164 1264 123 2243 217 0 2031 4719
87 84 Игорь Н. Иванов 100097 80264 1507 176 188 9828 0 4091 4043
88 66 Alexandronikos 99999 91827 2036 28 1495 1324 0 994 2295
89 67 Eugene M 99638 91804 417 511 218 281 0 5942 465
90 161 Alex Alex Lep 99431 57871 5752 960 28322 2816 2 748 2960
91 55 Valdaec 99186 98871 8 0 1 0 0 207 99
92 58 Shadowcaster 99001 97113 487 2 992 53 0 86 268
93 316 Well-Informed Optimist 98693 35965 11585 8143 9565 537 220 6260 26414
94 78 Nicolas-a 98258 84806 54 10419 741 371 0 502 1365
95 209 Bilderling 97739 48740 183 5 149 204 0 14347 34107
96 106 JukoFF 97567 70651 1257 289 1552 7916 74 5284 10544
97 60 Runner1616 97428 95632 532 0 4 190 0 660 410
98 99 Викидим 95758 75294 321 37 93 1245 0 6403 12365
99 68 Alemann 94542 91477 443 0 281 850 3 1011 477
100 97 Archivarius1983 94098 75437 6166 0 1583 360 3 6788 3761
101 220 Maximaximax 93799 47175 1973 9 29151 520 336 4923 9712
102 80 Андрей М-1212 93448 82451 305 17 10534 7 0 122 12
103 121 Eraevsky 93409 67191 2546 226 835 49 0 21589 948
104 70 Egor Shustoff 92899 90774 694 0 85 511 0 500 335
105 109 Lite 92754 70012 490 166 958 882 359 8115 11772
106 73 Камарад Че 91777 89211 279 13 454 953 0 395 472
107 144 Butko 91747 60937 2452 2522 8499 1704 57 3843 11733
108 111 Insider 91468 68794 2872 678 3074 3343 29 5367 7311
109 101 Interfase 91251 74788 2397 1557 1200 392 0 5207 5710
110 126 Alex Smotrov 90435 64473 1004 16 121 394 1725 12380 10322
111 335 Victoria 90405 34439 3217 75 53 12567 16 11473 28565
112 93 Qweasdqwe 89638 76238 20 2459 318 577 0 8776 1250
113 368 Mentos863 89238 31711 258 1 28 31 0 56852 357
114 102 Dmitri Lytov 89220 73280 1331 9 1904 3703 0 8412 581
115 110 Юлия 70 88912 69490 37 17 15 3201 0 7253 8899
116 156 Infovarius 88764 58413 11765 38 7508 2341 72 4478 4149
117 251 Sealle 88098 41899 1615 3161 106 4815 215 14852 21435
118 85 Winterpool 88058 79775 592 535 2024 2165 0 1124 1843
119 98 Llecco 87889 75305 339 45 8214 2549 0 365 1072
120 132 SerSem 87676 62490 52 3044 286 1076 0 17104 3624
121 134 Zimin.V.G. 87497 62433 834 377 1681 6242 5 9249 6676
122 145 Pauk 87266 60865 2020 105 3903 5664 0 2678 12031
123 104 Юрий Владимирович Л. 86371 71802 277 9 117 236 0 3139 10791
124 107 Worobiew 85959 70310 4147 53 7123 870 1 1790 1665
125 137 Gipoza 85855 62045 1423 17 1258 9877 0 4573 6662
126 83 Барвенковский 85246 80306 696 1943 1642 27 0 351 281
127 418 MBH 85211 27599 2880 1561 1564 2583 326 10639 38059
128 273 Томасина 84138 39690 705 168 1283 5745 43 8738 27766
129 155 Stas Lobov 83685 58549 33 58 11021 246 0 13150 628
130 241 91i79 82512 43661 1694 33 1567 602 11 4811 30133
131 235 Yaroslav Blanter 82050 44601 1846 170 326 3897 6 6488 24716
132 512 AndyVolykhov 80652 22705 1528 34 376 2479 3 3912 49615
133 91 Anahoret 80577 77095 406 1 539 117 0 977 1442
134 105 Taron Saharyan 80267 71291 1023 253 58 643 0 4632 2367
135 86 Andrzej Downarowicz 80178 79476 99 0 25 126 0 342 110
136 180 FC Mezhgorye 79553 54723 3130 9 702 263 0 20243 483
137 100 Фидель22 79439 75273 1195 4 54 488 0 889 1536
138 94 Olorulus 78971 76209 199 96 85 21 0 1872 489
139 112 Anaxibia 78179 68613 638 51 89 1500 0 4749 2539
140 153 Engelberthumperdink 77304 58856 2799 168 2877 1340 0 4663 6601
141 124 Volcanus 77141 66280 5721 252 427 3502 128 324 507
142 129 Владлен Манилов 76835 63078 668 2696 171 16 1 3308 6897
143 238 Seryo93 75871 44055 8678 122 529 212 3483 8881 9911
144 114 Mvk608 75848 67925 2328 0 1124 2191 0 1514 766
145 135 Villarreal9 75748 62241 3470 1344 628 4358 0 1354 2353
146 291 VladXe 75440 37530 9285 4 4290 7034 17 4131 13149
147 199 AVB 75357 50882 6128 46 167 674 45 6454 10961
148 133 SWAT-76 75202 62478 7267 350 1276 84 0 2867 880
149 150 ДолбоЯщер 75174 59541 983 94 10445 490 24 3087 499
150 117 WolfDW 75027 67676 1057 76 3860 299 0 1627 432
151 160 MaksOttoVonStirlitz 74964 58129 1294 138 11393 453 5 990 2562
152 275 Michgrig 74874 39490 4868 43 1580 2396 639 9170 16688
153 236 Stif Komar 74387 44540 212 155 349 632 0 26262 2237
154 141 Андрей Бабуров 74303 61322 225 326 3211 3431 0 3125 2663
155 157 Moscow Connection 74241 58227 1062 129 1022 1118 8 1952 10723
156 166 Muhranoff 74132 56391 506 14 108 197 0 5204 11712
157 123 ШаманСемен 73468 66439 380 0 2 4428 0 675 1544
158 248 Kaganer 73411 42621 2926 658 1646 5756 77 5815 13912
159 158 Glovacki 73296 58213 1811 230 8672 206 158 983 3023
160 315 NBS 73032 36047 3173 1174 1707 1261 357 8633 20680
161 167 Oleg Yunakov 72951 56266 916 618 646 562 83 5243 8616
162 183 Rave 72797 54277 3415 467 2373 2431 27 4129 5678
163 210 Sigwald 72736 48605 596 488 499 982 48 8655 12858
164 130 М епифанов 72516 62657 78 2 8404 332 0 193 850
165 116 Testus 72268 67693 216 56 179 566 5 2176 1377
166 188 Vizu 72110 52707 566 3377 426 3610 1 7465 3958
167 276 Arbnos 71808 39408 4088 590 10637 6070 87 5435 5493
168 119 Император 71630 67446 1707 4 864 4 0 1416 189
169 149 Mitrius 71516 59579 720 90 1817 800 7 2583 5920
170 125 Kshetunsky 70803 65486 3 39 4248 694 0 135 198
171 187 Yms 70559 52886 2139 17 392 542 0 1756 12827
172 118 A5b 70484 67527 367 33 164 156 0 1268 969
173 233 Kalashnov 70481 44850 5336 2 1783 4938 0 9957 3615
174 128 Mrs markiza 70320 64114 1673 690 2611 272 0 255 705
175 115 Vs64vs 70291 67724 224 9 985 57 0 621 671
176 173 Convallaria majalis 69992 55628 4975 58 616 2782 71 2474 3388
177 122 GENVELES 69529 66968 759 2 176 1480 0 94 50
178 127 Chath 69415 64315 1178 113 736 1686 0 522 865
179 182 Cinemantique 68914 54401 1403 1404 592 1157 0 5090 4867
180 165 Celest 68829 56454 979 615 1014 3318 3 5035 1411
181 113 Retyr02 68509 68142 156 0 171 33 0 5 2
182 163 Erokhin 68347 57175 111 3 9 1944 1 3131 5973
183 147 Upp75 67478 60110 354 2 4145 1361 0 1038 468
184 164 Трифонов Андрей 67248 56855 513 803 908 1072 0 2937 4160
185 170 Andrès 67075 55979 1017 73 1020 1346 0 4546 3094
186 282 Leokand 67062 38927 988 331 194 1651 1 4036 20934
187 152 KENT light 66497 59008 3514 1344 15 42 0 2136 438
188 203 Deerstop 66492 49172 2631 1862 2408 2734 3 5279 2403
189 179 Klip game 66220 55090 407 26 60 506 0 7232 2897
190 240 Yerzayan 94 66178 43727 3909 0 28 82 0 18361 71
191 138 Eichel-Streiber 66144 61881 1580 24 143 843 2 1149 522
192 278 Кубаноид 65854 39100 2770 16 1351 6985 57 2560 13015
193 136 Андрей Бондарь 65511 62156 1121 41 509 739 0 321 624
194 162 Shuvaev 65476 57276 2186 675 2975 1021 0 917 426
195 140 Futball80 65423 61328 574 19 1594 936 0 584 388
196 143 Alrofficial 65408 61129 768 454 645 276 0 1388 748
197 159 Apr1 65146 58186 416 70 330 212 0 4072 1860
198 462 WindEwriX 64877 25068 6927 13715 9797 873 913 2841 4743
199 230 Soul Train 64626 45148 3584 540 931 3855 4 3964 6600
200 201 Роман Курносенко 64524 50336 668 3 821 997 0 3371 8328
201 347 Vlsergey 64462 33346 4659 112 1045 1403 2127 5088 16682
202 142 Byzantine 64021 61191 245 35 13 418 0 1120 999
203 168 Сергей Корнилов 63943 56234 1931 57 2163 168 2 1912 1476
204 177 Chel74 63917 55190 7112 332 40 113 0 842 288
205 590 Alex Spade 63881 20128 6091 2240 1293 1161 162 9250 23556
206 194 HOBOPOCC 63746 51733 134 12 17 1002 0 4251 6597
207 217 MisterXS 62948 48056 952 457 1015 860 0 3754 7852
208 434 Oleg4280 62940 26709 4690 13 2887 10536 12 5074 13019
209 174 SerYoga 62457 55613 1903 601 28 32 0 2839 1441
210 139 Gromolyak 62247 61471 27 4 3 125 7 249 361
211 184 Nickel nitride 61915 53885 3011 4 1766 99 0 1513 1637
212 151 ArtTrapeza 61687 59036 934 15 188 641 0 753 120
213 178 Дементьева Роман 61669 55158 721 1468 34 44 0 3850 394
214 172 Fighter Pilot 61166 55830 608 49 486 400 0 3209 584
215 195 Воевода 61066 51565 1429 104 1445 469 0 2439 3615
216 148 Denrnr 61041 60057 422 0 228 1 0 158 175
217 176 СафроновАВ 60702 55461 2679 251 226 33 1817 168 67
218 196 Dlom 60654 51456 1537 5 1166 4781 0 673 1036
219 325 El-chupanebrej 60603 35036 177 11 54 477 144 10732 13969
220 154 Illustrator 59992 58819 244 101 37 81 0 509 201
221 175 Skazi 59937 55483 632 245 344 153 8 1310 1762
222 216 Ромми 59914 48073 305 183 33 9919 0 706 695
223 169 Четыре тильды 59708 56004 717 77 472 427 0 1128 883
224 263 Dinamik 59558 40255 4569 221 954 1055 4 5546 6954
225 255 Nickpo 59531 40822 2517 481 210 1967 0 6597 6937
226 383 Be nt all 59523 30167 238 203 120 1660 55 4600 22480
227 243 Зейнал 59519 43432 542 660 433 2388 0 7459 4605
228 186 Семён Семёныч 59253 53068 488 33 2351 166 0 1743 1404
229 198 Coffee86 59087 51171 102 40 6 195 0 6842 731
230 185 Wikifido 58947 53861 253 1618 282 213 1 1447 1272
231 192 Vicpeters 58928 52006 371 44 75 390 0 3325 2717
232 213 Maqivi 58870 48435 4469 138 1650 1872 4 1078 1224
233 270 Bezik 58468 39809 1223 72 990 1510 87 3840 10937
234 336 Удивленный1 58379 34427 23 331 28 1916 0 5531 16123
235 604 Putnik 58069 19531 13865 499 828 2484 2978 4693 13191
236 228 Geka b 58055 45256 901 251 5631 38 0 5299 679
237 306 Kaiyr 57800 36540 1585 13 936 8103 0 6976 3647
238 382 Borodun 57029 30406 6462 105 1810 5096 13 7180 5957
239 221 Leonrid 56909 46841 23 459 6 106 3 2485 6986
240 266 Lapsy 56851 39977 60 27 209 248 0 5082 11248
241 197 Павел Шехтман 56812 51450 0 251 61 441 0 2351 2258
242 246 Pieter Baas 56651 42826 1093 81 1452 1167 15 3401 6616
243 193 Nikolay Omonov 56487 51924 562 152 231 123 0 2106 1389
244 225 Alex NB IT 56446 45611 225 213 219 127 17 5913 4120
245 190 Francuaza 56417 52645 1477 119 98 216 0 259 1603
246 206 Zboris 56287 48924 730 22 819 114 0 5053 625
247 256 Serg Stallone 56110 40804 4208 1 153 1113 0 9423 408
248 414 Cantor 56069 27812 3499 311 11411 932 21 3081 9002
249 181 AlanNova 55924 54433 562 9 432 92 0 166 230
250 237 Сержант Кандыба 55872 44184 2951 124 1029 1437 32 3444 2671
251 191 Nick Fishman 55824 52102 135 38 1330 111 0 1336 772
252 292 Neon 55363 37473 1805 143 1264 2704 2 3557 8415
253 215 Milez189 55081 48110 452 377 789 80 0 2796 2477
254 923 Фил Вечеровский 55000 12616 986 344 411 2053 77 7081 31432
255 269 Renamed user abqf370234555gdfgh 54919 39871 734 1127 618 1722 23 2462 8362
256 189 Softy 54714 52670 187 9 10 1200 0 342 296
257 204 Лиманцев 54652 49110 1106 0 1059 658 57 652 2010
258 227 Amarhgil 54035 45313 2058 240 341 1374 0 1967 2742
259 312 Kolchak1923 54009 36276 1961 168 195 6151 0 1913 7345
260 265 Bogomolov.PL 53902 40132 363 215 18 1056 0 3511 8607
261 200 Ivtorov 53869 50521 393 606 265 553 0 1027 504
262 249 Vasyatka1 53557 42419 3291 1529 90 1714 0 1439 3075
263 242 Ping08 53550 43587 1215 403 95 378 59 5088 2724
264 261 Тара-Амингу 53388 40484 273 1152 247 62 4 4918 6248
265 253 Александр Алексеевич 53295 41585 396 1013 44 351 0 4288 5618
266 381 SEA99 52759 30527 1059 8 14952 1056 0 1129 4028
267 611 Котик полосатый 52724 19314 585 130 109 677 57 3603 28249
268 429 NoFrost 52604 27070 253 525 42 2004 7 6405 16298
269 340 A particle for world to form 52543 34208 6427 1556 1942 1095 211 1756 5347
270 222 Marimarina 52506 46213 479 1 3154 206 0 819 1634
271 247 Inctructor 52132 42724 1538 1 329 937 0 3540 3063
272 205 Mercury 51972 48927 387 98 656 330 0 457 1117
273 212 Alex parker 1979 51824 48470 105 126 10 1593 0 692 828
274 460 VladimirPF 51718 25204 1014 32 226 5875 1 7089 12277
275 345 KVK2005 51676 33484 153 222 62 91 0 7467 10197
276 214 Кучумов Андрей 51343 48367 36 0 0 15 0 2825 100
277 207 StarDeg 51260 48876 1760 8 15 9 0 565 27
278 202 Stef65 51218 49508 208 0 199 25 0 1207 71
279 285 Lazyhawk 51216 38208 1052 908 374 705 16 3631 6322
280 208 Abune 50572 48795 75 1 233 137 0 561 770
281 259 Jimi Henderson 50537 40607 392 192 208 120 0 3378 5640
282 224 Граф Рауль Валуа 50537 46028 385 0 306 266 0 1958 1594
283 258 Sudzuki Erina 50356 40728 1491 660 3519 2130 42 1265 521
284 283 Balabinrm 50335 38538 255 161 170 882 0 7405 2924
285 232 ДМ 50298 44960 271 8 516 1078 0 2186 1279
286 425 Иван Богданов 49831 27213 847 394 233 12723 0 3179 5242
287 211 Alex717 49785 48576 1 22 8 366 0 580 232
288 231 Figure19 49678 45119 553 815 2434 108 2 263 384
289 323 Mistery Spectre 49545 35186 227 95 107 698 0 6132 7100
290 288 Bapak Alex 49541 37805 89 7 252 2754 0 4070 4564
291 262 LGB 49531 40465 322 200 454 372 0 5365 2353
292 377 Akim Dubrow 49457 31236 1184 59 1221 604 49 4672 10432
293 380 Jim Hokins 49433 30575 466 158 60 2732 24 3735 11680
294 319 Deltahead 49403 35747 765 1868 382 884 7 2037 7713
295 453 Igel B TyMaHe 49327 25525 632 511 155 1075 12 1052 20365
296 734 KinoFan2021 49293 15577 1897 54 881 15 1 30843 25
297 218 Leganto Esploristo 49231 47228 289 4 104 497 0 205 904
298 511 Tatewaki 49192 22720 701 294 90 1882 1 12506 10998
299 239 Даматрий 49162 43727 1128 87 2843 409 0 769 199
300 479 Zanka 48996 24070 1843 27 3413 2456 60 3221 13906
301 284 Baccy 48994 38475 420 29 281 2240 1 2116 5432
302 219 Лесовик-2 48977 47215 87 0 15 60 0 584 1016
303 327 Daryona 48793 34935 2578 88 1890 183 0 2649 6470
304 226 Sozertsatel 48655 45392 2044 117 94 44 3 344 617
305 331 1234qwer1234qwer4 48504 34800 5119 1019 1116 2741 21 2219 1469
306 294 V1adis1av 48122 37343 2365 6 3480 309 8 727 3884
307 277 Bsivko 47936 39173 694 159 298 1277 25 1985 4325
308 317 Avner 47791 35907 1024 36 28 878 0 9570 348
309 654 Optimizm 46875 17842 80 4 1301 524 2 10386 16735
310 234 Resh 46469 44808 360 52 767 26 0 415 41
311 244 Serlov 46314 43255 2783 0 2 8 0 240 26
312 268 Alma Pater 46236 39955 79 1 590 1200 0 1943 2468
313 223 Inesta72 46217 46161 0 0 0 0 0 46 10
314 274 Karachun 46043 39678 433 238 200 312 0 2545 2637
315 329 Atylotus 45882 34886 1238 121 318 638 0 1156 7525
316 297 Shogiru 45877 37294 886 12 2117 1062 0 3013 1493
317 295 Maks Stirlitz 45864 37337 618 94 4514 743 0 1086 1472
318 250 Bsmirnov 45762 42234 1152 0 171 291 0 934 980
319 245 Selestiann 45472 42937 899 57 300 59 0 1208 12
320 300 Monoklon 45311 37079 613 3599 64 0 0 3669 287
321 365 GreenZmiy 45260 31997 2455 18 1253 905 0 8252 380
322 609 Dmitry89 45228 19365 1555 2035 161 2096 200 5237 14579
323 264 PlatonPskov 44937 40200 1266 6 37 35 172 1067 2154
324 254 Владислав Резвый 44911 41297 743 61 2225 252 0 190 143
325 478 The Wrong Man 44718 24085 768 297 256 947 1 4949 13415
326 384 Artem Korzhimanov 44651 30050 1170 211 1638 1691 84 4274 5533
327 279 Geoalex 44458 39097 422 0 773 560 114 821 2671
328 431 Александр Мотин 44232 26994 1821 992 7610 389 1 3092 3333
329 322 Springhead 44076 35221 458 2658 4342 271 0 208 918
330 366 Volodyanocec 44074 31969 3030 351 7404 106 5 725 484
331 309 Winterheart 43788 36376 3220 169 1068 823 1 792 1339
332 339 АААЙошкар-Ола 43745 34222 1020 253 1 92 0 6702 1455
333 252 Kenpav 43696 41773 1674 0 108 4 0 37 100
334 337 Iich1960 43663 34392 4248 4 3304 161 0 1231 323
335 318 DumSS 43295 35800 456 7 356 497 0 2788 3391
336 289 Dmitriy Konstantinov 43123 37690 73 2 22 1579 0 2195 1562
337 296 Pannet 43103 37300 55 6 17 7 0 3782 1935
338 302 Peterburg23 43067 36795 403 0 20 1923 0 1145 2781
339 272 Отползай 43027 39715 1467 14 289 109 188 877 368
340 458 Volkov 43014 25260 1490 84 7166 342 66 2497 6109
341 1371 Grig siren 42839 6900 42 0 4 80 0 10211 25597
342 690 Voyagerim 42710 16895 917 95 313 146 181 23171 992
343 338 Sprinter12 42700 34242 2928 117 1245 993 0 1412 1763
344 293 Ochkarik 42662 37390 1062 10 850 1210 0 996 1144
345 313 Михаил Семёнов 42630 36241 413 1086 907 513 1 878 2589
346 257 Dif1986 42586 40738 840 0 220 40 0 507 241
347 487 Tucvbif 42441 23611 2779 30 106 1237 70 2431 12177
348 361 Dstary 42359 32292 997 838 380 695 4 3482 3671
349 516 TenBaseT 42010 22521 6222 8 1135 915 48 3623 7538
350 401 Rinby 41898 28597 200 1129 607 7545 0 3435 385
351 281 Vigoshi 41814 38982 791 0 179 22 0 1754 86
352 556 ЯцекJacek 41790 21156 1659 175 834 784 0 2215 14967
353 271 Ivanchay 41737 39804 340 31 109 22 1 1198 232
354 333 Maximalist 41662 34593 432 1 582 93 0 3498 2463
355 435 Ksc~ruwiki 41657 26646 844 25 9875 37 65 854 3311
356 330 GrV 41604 34801 1929 264 477 777 0 685 2671
357 311 Yuriy75 41600 36300 785 12 263 533 0 960 2747
358 477 Divot 41555 24114 127 5 0 494 0 7514 9301
359 260 Ragozin-2017 41498 40565 3 0 10 403 0 352 165
360 286 Tosha 41079 38151 55 44 426 76 0 1895 432
361 305 A. C. Tatarinov 41066 36649 469 146 167 277 0 3325 33
362 411 Torin 41004 27973 387 58 147 194 123 6016 6106
363 358 X0stark69 40992 32783 1126 1 3160 710 0 1632 1580
364 308 Quaerite 40793 36391 174 23 477 341 0 2575 812
365 267 Pehryanin 40742 39976 6 1 45 87 0 583 44
366 332 Berillium 40670 34621 1028 214 2090 1262 0 684 771
367 326 Shogiru-r 40613 34976 126 8 1362 224 0 3245 672
368 298 BFD-69 40462 37227 1310 272 395 4 0 799 455
369 392 Werter1995 40308 29317 444 143 2328 652 0 2103 5321
370 341 Kmorozov 40183 34144 182 12 513 524 0 1410 3398
371 346 Цезарь Валентиниан 40002 33395 633 25 106 95 0 3038 2710
372 419 Niklem 39958 27540 2359 579 867 1677 26 2525 4385
373 304 Olgerts V 39921 36659 907 61 1168 235 5 569 317
374 360 Beaumain 39916 32446 400 234 335 235 0 897 5369
375 683 Dima st bk 39818 17145 4546 72 647 774 936 2394 13303
376 342 ManFromNord 39813 34032 3330 226 225 354 0 692 954
377 374 Ctac 39778 31461 349 692 113 703 276 963 5221
378 697 Wanderer777 39764 16772 184 31 67 478 24 3754 18454
379 287 Александр в. марин 39580 38096 24 59 987 193 0 156 65
380 564 Yellow Horror 39536 20852 202 101 3 1778 3 1379 15215
381 280 Retimuko 39429 39035 18 0 10 16 0 169 181
382 493 Футболло 39219 23422 2179 306 170 2256 0 4237 6647
383 514 Сайга 39175 22593 269 81 251 190 3 2699 13089
384 373 Igor Borisenko 39113 31513 721 52 128 686 0 1529 4484
385 303 Muscovite99 39105 36704 26 0 196 49 0 1352 778
386 887 DR 39071 13195 937 82 63 1737 248 6668 16141
387 551 Sentinel R 38957 21382 3130 0 408 11454 0 1415 1168
388 352 DAVID1985 38941 33097 2062 30 97 299 0 2818 538
389 350 Humanitas2016 38869 33196 9 302 7 4920 0 162 273
390 476 Draa kul 38861 24141 955 47 336 536 53 3588 9205
391 299 1Goldberg2 38806 37093 27 2 23 210 0 1299 152
392 290 Alina Voznaya 38657 37577 0 23 10 61 0 913 73
393 850 Carn 38548 13578 1794 19 932 555 712 4542 16416
394 310 Vesan99 38476 36319 23 61 61 17 0 1087 908
395 307 AntonAVS 38406 36421 1955 0 0 0 0 17 13
396 349 Oleg Bor 38378 33207 7 1382 37 217 0 3342 186
397 509 Impro 38335 22847 1345 75 1839 9512 0 1084 1633
398 485 Blacklake 38192 23844 403 589 119 350 19 3362 9506
399 378 Bechamel 38079 31101 715 55 454 358 0 2200 3196
400 328 Subvert 37983 34924 1019 230 117 139 0 1132 422
401 413 Matsievsky 37781 27928 94 82 16 632 0 8632 397
402 371 Талех 37757 31612 323 65 204 931 0 3807 815
403 436 Qh13 37675 26564 2298 0 4993 1526 25 922 1347
