Клири, Даниэль

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Хоккеист
Даниэль Клири
Позиция Крайний нападающий
Рост 183 см
Вес 94 кг
Хват Левый
Страна  Канада
Дата рождения 18 декабря 1978(1978-12-18) (45 лет)
Место рождения Карбонер[англ.],
Ньюфаундленд и Лабрадор,
Канада
Карьера 1997—н. в.
Драфт НХЛ В 1997 году выбран в 1 раунде под общим 13-м номером клубом Чикаго Блэкхокс
Клубная карьера
1997—1999 Флаг США Чикаго Блэкхокс
1999—2003 Флаг Канады Эдмонтон Ойлерз
2003—2004 Флаг США Финикс Койотис
2004—2005  Флаг Швеции Мора ИК
2005—2016 Флаг США Детройт Ред Уингз
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

Даниэль Майкл Клири (англ. Daniel Michael Cleary; 18 декабря 1978, Карбонер[англ.], Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада) — канадский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз», в составе которого в 2008 стал обладателем Кубка Стэнли .

Достижения

[править | править код]

Статистика

[править | править код]
Регулярный сезон Плей-офф
Сезон Команда Лига И Г П О Шт И Г П О Шт
1993-94 Кингстон OJHL 41 18 28 46 83
1994-95 Бельвиль Буллз OHL 62 26 55 81 62 16 7 10 17 23
1995-96 Бельвиль Буллз OHL 64 53 62 115 74 14 10 17 27 40
1996-97 Бельвиль Буллз OHL 64 32 48 80 88 6 3 4 7 6
1997-98 Бельвиль Буллз OHL 30 16 31 47 14 10 6 17 23 10
1997-98 Индианаполис Айс IHL 4 2 1 3 6
1997-98 Чикаго Блэкхокс НХЛ 6 0 0 0 0
1998-99 Портленд Пайретс АХЛ 30 9 17 26 74
1998-99 Гамильтон Булдогс АХЛ 9 0 1 1 7 3 0 0 0 0
1998-99 Чикаго Блэкхокс НХЛ 35 4 5 9 24
1999-00 Гамильтон Булдогс АХЛ 58 22 52 74 108 5 2 3 5 18
1999-00 Эдмонтон Ойлерз НХЛ 17 3 2 5 8 4 0 1 1 2
2000-01 Эдмонтон Ойлерз НХЛ 81 14 21 35 37 6 1 1 2 8
2001-02 Эдмонтон Ойлерз НХЛ 65 10 19 29 51
2002-03 Эдмонтон Ойлерз НХЛ 57 4 13 17 31
2003-04 Финикс Койотис НХЛ 68 6 11 17 42
2004-05 Мора ИК SEL 47 11 26 37 138
2005-06 Детройт Ред Уингз НХЛ 77 3 12 15 40 6 0 1 1 6
2006-07 Детройт Ред Уингз НХЛ 71 20 20 40 24 18 4 8 12 30
2007-08 Детройт Ред Уингз НХЛ 63 20 22 42 33 22 2 1 3 4
2008-09 Детройт Ред Уингз НХЛ 74 14 26 40 46 23 9 6 15 12
2009-10 Детройт Ред Уингз НХЛ 64 15 19 34 29 12 2 0 2 4
2010-11 Детройт Ред Уингз НХЛ 68 26 20 46 20 11 2 4 6 6
2011-12 Детройт Ред Уингз НХЛ 75 12 21 33 30 5 0 0 0 2
2012-13 Детройт Ред Уингз НХЛ 48 9 6 15 40 14 4 6 10 2
Всего в НХЛ 869 160 217 377 455 121 24 28 52 76

Международная

[править | править код]
Год Команда Турнир И Г П О Штр
2002 Канада ЧМ 7 2 1 3 2
Всего на ЧМ 7 2 1 3 2