Прыжки с трамплина на зимних Олимпийских играх 1994

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Прыжки с трамплина на зимних Олимпийских играх 1994. Соревнования по прыжкам с трамплина проходили на XVII зимних Олимпийских играх на лыжном трамплине «Лисгардсбаккен» в Лиллехаммере. Было разыграно 3 комплекта наград. Соревнования проходили с 20 по 25 февраля.

Результаты

[править | править код]

Нормальный трамплин

[править | править код]
Место Спортсмен НОК Прыжки Очки
1 Эспен Бредесен  Норвегия 140.5 141,5 282.0
2 Лассе Оттесен  Норвегия 137.5 130,5 268.0
3 Дитер Тома  Германия 127,5 133,0 260.5
4 Йенс Вайссфлог  Германия 134,5 124,5 259.2
5 Нориаки Касай  Япония 134,5 124,5 259.0
6 Яни Сойнинен  Финляндия 126,0 132,5 258.5
7 Андреас Гольдбергер  Австрия 134,0 124,0 258.0
8 Дзинъя Нисиката  Япония 130,0 123,0 253.0
9 Таканобу Окабэ  Япония 125,5 126,5 252.0
10 Кристиан Мозер  Австрия 121,0 125,0 246.0
11 Герд Зигмунд  Германия 123,5 119,5 243.0
12 Штефан Хорнгахер  Австрия 124,0 118,5 242.5
13 Ярослав Сакала  Чехия 109,0 126,0 235.0
14 Николя Дессюм  Франция 123,5 109,5 233.0
14 Роберт Меглич  Словения 121,0 112,0 233.0
16 Ари-Пекка Никкола  Финляндия 116,0 115,0 231.0
17 Дидье Моллар  Франция 115,5 114,5 230.0
18 Кристоф Дуффнер  Германия 110,5 119,0 229.5
19 Иржи Парма  Чехия 118,0 108,5 226.5
19 Флаг Словении Матьяж Кладник Словения 119,0 107,5 226.5
19 Флаг Италии Роберто Чекон Италия 115,0 111,5 226.5
22 Флаг Франции Николя Жан-Прост Франция 111,0 113,5 224.5
23 Флаг Швеции Микаэль Мартинссон Швеция 108,5 114,0 222.5
24 Флаг Казахстана Андрей Вервейкин Казахстан 102,0 119,5 221.5
25 Флаг Австрии Хайнц Куттин Австрия 114,5 98,5 213.0
25 Флаг Швейцарии Сильвен Фрайхольц Швейцария 121,5 91,5 213.0
25 Флаг Словакии Мартин Швагерко Словакия 97,5 115,5 213.0
28 Флаг Словении Само Гостиша Словения 105,5 104,5 210.0
29 Флаг Польши Войцех Скупень Польша 100,5 106,0 206.5
30 Флаг Финляндии Янне Вяатяйнен Финляндия 113,0 93,0 206.0
31 Флаг Италии Иво Пертиле Италия 111,5 93,0 204.5
32 Флаг Италии Иван Лунарди Италия 95,5 103,0 198.5
33 Флаг США Тед Ланглуа США 108,5 88,5 197.0
34 Флаг Швеции Стаффан Телльберг Швеция 97,0 98,5 195.5
35 Флаг США Боб Хольм США 97,0 98,0 195.0
36 Флаг Чехии Збынек Кромпольц Чехия 106,0 83,5 189.5
37 Флаг Финляндии Янне Ахонен Финляндия 112,5 73,5 186.0
38 Флаг Белоруссии (1991—1995) Александр Синявский Белоруссия 93,5 85,5 179.0
39 Флаг Норвегии Бьёрн Мюрбаккен Норвегия 106.5 71,0 177.5
40 Флаг Швейцарии Мартин Трунц Швейцария 112,5 62,5 175.0
41 Флаг Словении Деян Ековец Словения 79,0 95,0 174.0
41 Флаг России Станислав Похилько Россия 93,5 80,5 174.0
43 Флаг Швеции Фредрик Юханссон Швеция 102,0 71,0 173.0
44 Флаг США Рэнди Вебер США 86,5 84,0 170.5
45 Флаг России Алексей Солодянкин Россия 81,0 87,0 168.0
46 Александр Колмаков  Казахстан 89,5 76,0 165.5
47 Флаг Франции Стив Делоп Франция 73,0 89,5 162.5
48 Флаг США Джим Холланд США 85,0 73,0 158.0
49 Кайрат Биекенов  Казахстан 91,0 66,5 157.5
50 Флаг Грузии (1990—2004) Каха Цакадзе Грузия 83,5 73,0 156.5
51 Флаг Словакии Мирослав Слушный Словакия 92,0 60,0 152.0
52 Флаг Норвегии Эйвинн Берг Норвегия 112.5 37,0 149.5
53 Флаг Швеции Магнус Вестман Швеция 88,5 59,5 148.0
54 Флаг России Дмитрий Человенко Россия 66,0 70,5 136.5
55 Флаг Японии Масахико Харада Япония 120,5 5,0 125.5
56 Флаг Украины Василий Грибович Украина 56,0 46,0 102.0
Флаг Чехии Ладислав Длугош Чехия DSQ DSQ
Флаг России Михаил Есин Россия DSQ DSQ

Большой трамплин

[править | править код]
Место Спортсмен Страна Прыжки Очки
1 Флаг Германии Йенс Вайссфлог Германия 134,1 140,4 274.5
2 Флаг Норвегии Эспен Бредесен Норвегия 144,4 122,1 266.5
3 Флаг Австрии Андреас Гольдбергер Австрия 133,8 121,2 255.0
4 Флаг Японии Таканобу Окабэ Япония 110,6 132,9 243.5
5 Флаг Финляндии Яни Сойнинен Финляндия 109,6 121,5 231.1
6 Флаг Норвегии Лассе Оттесен Норвегия 109,6 117,0 226.6
7 Флаг Чехии Ярослав Сакала Чехия 113,1 108,9 222.0
8 Флаг Японии Дзинъя Нисиката Япония 120,8 97,5 218.3
9 Флаг Словении Роберт Меглич Словения 114,1 103,4 217.5
10 Флаг Франции Дидье Моллар Франция 117,7 95,6 213.3
11 Флаг Германии Кристоф Дюффнер Германия 120,5 92,5 213.0
12 Флаг Австрии Хайнц Куттин Австрия 103,4 104,0 207.4
13 Флаг Японии Масахико Харада Япония 121,1 78,8 199.9
14 Флаг Японии Нориаки Касай Япония 99,0 97,1 196.1
15 Флаг Германии Дитер Тома Германия 102,0 90,7 192.7
16 Флаг Италии Роберто Чекон Италия 85,2 103,0 188.2
17 Флаг Норвегии Эйвинн Берг Норвегия 99.6 87,4 187.0
18 Флаг Финляндии Раймо Юлипулли Финляндия 103,3 79,3 182.6
19 Флаг Австрии Штефан Хорнгахер Австрия 93,0 88,5 181.5
20 Флаг Италии Иван Лунарди Италия 92,4 79,2 171.6
21 Флаг Франции Николя Дессюм Франция 92,8 78,2 171.0
22 Флаг Финляндии Ари-Пекка Никкола Финляндия 92,1 78,6 170.7
23 Флаг Франции Стив Делоп Франция 85,3 84,9 170.2
24 Флаг Германии Ханс-Йорг Якле Германия 94,2 75,6 169.8
25 Флаг Финляндии Янне Ахонен Финляндия 90,3 73,1 163.4
26 Флаг Австрии Кристиан Мозер Австрия 83,3 77,2 160.5
27 Флаг Словении Матьяж Кладник Словения 85,4 69,7 155.1
28 Флаг Словакии Мартин Швагерко Словакия 74,4 78,5 152.9
29 Флаг Чехии Збынек Кромпольц Чехия 90,2 61,2 151.4
30 Флаг Чехии Ладислав Длугош Чехия 67,4 74,4 141.8
31 Флаг Польши Войцех Скупень Польша 65,1 76,5 141.6
32 Флаг Италии Иво Пертиле Италия 72,0 68,9 140.9
33 Флаг Словении Матьяж Зупан Словения 67,5 72,9 140.4
34 Флаг Швеции Микаэль Мартинссон Швеция 65,6 74,7 140.3
35 Флаг США Тед Ланглуа США 71,6 63,6 135.2
36 Флаг Швейцарии Сильвен Фрайхольц Швейцария 72,6 61,7 134.3
37 Флаг Казахстана Андрей Вервейкин Казахстан 72,0 62,1 134.1
38 Флаг Словении Франци Петек Словения 69,5 62,7 132.2
39 Флаг Чехии Иржи Парма Чехия 88,1 36,6 124.7
40 Флаг Швеции Фредрик Юханссон Швеция 68,4 54,9 123.3
41 Флаг Швеции Йохан Расмуссен Швеция 62,4 52,5 114.9
42 Флаг России Михаил Есин Россия 65,4 46,9 112.3
43 Флаг Норвегии Стейн Хенрик Туфф Норвегия 51,1 59,4 110.5
44 Флаг России Станислав Похилько Россия 54,5 54,9 109.4
45 Флаг Словакии Мирослав Слушный Словакия 65,6 41,1 106.7
46 Флаг США Джим Холланд США 42,1 60,8 102.9
47 Флаг Франции Николя Жан-Прост Франция 26,4 70,7 97.1
48 Флаг Казахстана Александр Колмаков Казахстан 52,6 44,3 96.9
49 Флаг России Дмитрий Человенко Россия 45,4 41,0 86.4
50 Флаг США Боб Хольм США 47,3 37,7 85.0
51 Флаг Швейцарии Мартин Трунц Швейцария 27,6 56,7 84.3
52 Флаг Украины Василий Грибович Украина 40,8 42,3 83.1
53 Флаг США Рэнди Вебер США 30,7 39,0 69.7
54 Флаг Белоруссии (1991—1995) Александр Синявский Белоруссия 22,7 46,9 69.6
55 Флаг Грузии (1990—2004) Каха Цакадзе Грузия 28,5 34,4 62.9
56 Флаг Швеции Стаффан Телльберг Швеция 24,8 36,5 61.3
57 Флаг России Алексей Солодянкин Россия 26,1 32,2 58.2
58 Флаг Казахстана Кайрат Бекенов Казахстан 7,3 27,9 35.2

Командный турнир на большом трамплине

[править | править код]

Японцы лидировали перед заключительным прыжком Харады со значительным преимуществом, на Масахико прыгнул на 25 метров ближе, чем в первом раунде, и чемпионами стали немцы.

Место Страна Участники Очки
1  Германия Ханс-Йорг Якле, Кристоф Дуффнер, Дитер Тома, Йенс Вайсфлог 970.1
2  Япония Дзинъя Нисиката, Таканобу Окабэ, Нориаки Касай, Масахико Харада 956.9
3  Австрия Хайнц Куттин, Кристиан Мозер, Штефан Хорнгахер, Андреас Гольдбергер 918.9
4  Норвегия Эйвинн Берг, Лассе Оттесен, Руар Льёкельсёй, Эспен Бредесен 898.8
5  Финляндия Раймо Юлипулли, Янне Вяатяйнен, Янне Ахонен, Яни Сойнинен 889.5
6  Франция Стив Делоп, Николя Жан-Прост, Николя Дессюм, Дидье Моллар 822.1
7  Чехия Ладислав Длугош, Збынек Кромпольц, Иржи Парма, Ярослав Сакала 800.7
8  Италия Иво Пертиле, Андреа Чекон, Роберто Чекон, Иван Лунарди 782.3
9  Словения Матьяж Кладник, Матьяж Зупан, Само Гостиша, Роберт Меглич 739.4
10  Швеция Стаффан Телльберг, Микаэль Мартинссон, Йохан Расмуссен, Фредрик Юханссон 653.3
11  США Рэнди Вебер, Грег Бэйстер, Курт Стейн, Тед Ланглуа 505.0
12  Россия Алексей Солодянкин, Дмитрий Человенко, Станислав Похилько, Михаил Есин 416.3

Участвующие страны

[править | править код]

19 стран приняло участие в прыжках с трамплина. Белоруссия, Чехия, Грузия, Казахстан, Россия, Словакия и Украина были дебютантами этих соревнований.

Sports-Reference — 1994 Olympics — Ski jumping Архивная копия от 25 сентября 2008 на Wayback Machine