Список главных тренеров ФК «Лидс Юнайтед»

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Ниже представлен список главных тренеров футбольного клуба «Лидс Юнайтед» и их главных достижений с 1919 года по настоящее время. За всю историю у клуба был 41 главный тренер, не считая временно исполняющих обязанности.

Самым успешным в плане выигранных трофеев тренером в истории клуба является Дон Реви, который выиграл два титула Первого дивизиона, один Кубок Англии, один Кубок Футбольной лиги, один Суперкубок Англии и два Кубка ярмарок. Дольше всех на посту главного тренера команды находился также Реви, руководивший командой с 1961 по 1974 год, в общей сложности — 13 лет.

Тренеры в данном списке отсортированы по дате подписания контракта с клубом. В статистике учтены только официальные встречи[1].

Список тренеров

[править | править код]
Легенда

 Означает, что тренер временно исполнял обязанности

Тренер Гражданство Начало Конец И В Н П МЗ МП П%[2] ОЗИ
Рэй, ДикДик Рэй Флаг Англии Англия 17 октября 1919 1 февраля 1920 17 4 5 8 45 31 23,52 0,83
Фэрклаф, АртурАртур Фэрклаф Флаг Англии Англия 1 февраля 1920 1 мая 1927 326 118 81 127 427 425 36,19 0,97
Рэй, ДикДик Рэй Флаг Англии Англия 1 июля 1927 1 марта 1935 342 143 72 127 622 552 41,81 1,05
Хэмпсон, БиллиБилли Хэмпсон Флаг Англии Англия 1 июля 1935 1 мая 1947 231 74 51 106 334 418 32,03 0,86
Эдвардс, УиллисУиллис Эдвардс Флаг Англии Англия 1 мая 1947 30 апреля 1948 47 13 8 26 60 87 27,65 0,74
Фрэнк, БаклиБакли Фрэнк Флаг Англии Англия 1 мая 1947 30 апреля 1948 47 13 8 26 60 87 27,65 0,74
Картер, РейчРейч Картер Флаг Англии Англия 1 мая 1953 1 июня 1958 217 90 51 76 370 336 41,47 1,09
Эдвардс, УиллисУиллис Эдвардс Флаг Англии Англия 1 июня 1958 1 декабря 1958 10 5 1 4 17 16 50,00 0,89
Лэмбтон, БиллБилл Лэмбтон Флаг Англии Англия 1 декабря 1958 30 апреля 1959 30 10 7 13 40 57 33,33 0,96
Тэйлор, ДжекДжек Тэйлор Флаг Англии Англия 1 мая 1959 1 марта 1961 81 27 17 37 136 169 33,33 0,89
Реви, ДонДон Реви Флаг Англии Англия 1 марта 1961 4 июля 1974 740 394 197 149 1262 703 53,24 1,32
Клаф, БрайанБрайан Клаф Флаг Англии Англия 30 июля 1974 12 сентября 1974 7 1 3 3 6 10 14,28 0,83
Морис, ЛиндлиЛиндли Морис Флаг Англии Англия 14 сентября 1974 3 октября 1980 5 2 0 3 13 19 40,00 1,20
Армфилд, ДжиммиДжимми Армфилд Флаг Англии Англия 4 октября 1974 30 июня 1978 193 87 47 59 277 222 45,07 1,10
Стейн, ДжокДжок Стейн Флаг Шотландии Шотландия 21 августа 1978 4 октября 1978 10 4 3 3 13 8 40,00 1,00
Адамсон, ДжиммиДжимми Адамсон Флаг Англии Англия 25 октября 1978 1 октября 1980 98 35 29 34 138 136 35,71 1,05
Меррингтон, ДэйвДэйв Меррингтон Флаг Англии Англия 1 октября 1980 1 октября 1980 1 0 1 0 1 1 0,00 1,00
Кларк, АлланАллан Кларк Флаг Англии Англия 1 октября 1980 30 июня 1982 84 27 22 35 77 104 32,14 1,08[3]
Грей, ЭддиЭдди Грей Флаг Шотландии Шотландия 4 июля 1982 11 октября 1985 157 57 55 45 214 193 36,30 1,47
Ганби, ПитерПитер Ганби Флаг Англии Англия 11 октября 1985 11 октября 1985 1 0 1 0 1 1 0,00 0,00
Бремнер, БиллиБилли Бремнер Флаг Шотландии Шотландия 11 октября 1985 28 сентября 1988 143 58 31 54 192 186 40,45 1,49
Ганби, ПитерПитер Ганби Флаг Англии Англия 28 сентября 1988 10 октября 1988 3 0 0 3 2 5 0,00 0,00
Уилкинсон, ГовардГовард Уилкинсон Флаг Англии Англия 10 октября 1988 10 сентября 1996 411 178 117 116 622 488 43,30 1,61
Грэм, ДжорджДжордж Грэм Флаг Шотландии Шотландия 10 сентября 1996 1 октября 1998 95 37 27 31 118 99 41,05 1,40
О’Лири, ДэвидДэвид О’Лири Флаг Ирландии Ирландия 1 октября 1998 27 июня 2002 95 37 27 31 118 99 41,05 1,40
Венейблс, ТерриТерри Венейблс Флаг Англии Англия 8 июля 2002 21 марта 2003 42 16 7 19 53 52 38,09 1,13
Рид, ПитерПитер Рид Флаг Англии Англия 21 марта 2003 10 ноября 2003 22 6 4 12 36 51 27,27 1,05
Грей, ЭддиЭдди Грей Флаг Шотландии Шотландия 10 ноября 2003 31 мая 2004 26 6 7 13 30 51 23,07 0,96
Блэкуэлл, КевинКевин Блэкуэлл Флаг Англии Англия 1 июня 2004 20 сентября 2006 115 44 37 34 128 117 38,26 1,46
Карвер, ДжонДжон Карвер Флаг Англии Англия 21 сентября 2006 23 октября 2006 5 1 0 4 7 17 20,00 0,60
Геддис, ДэвидДэвид Геддис Флаг Англии Англия 24 октября 2006 24 октября 2006 1 0 0 1 1 3 0,00 0,00
Уайз, ДеннисДеннис Уайз Флаг Англии Англия 24 октября 2006 28 января 2008 69 30 12 27 88 78 43,48 1,60
Уильямс, ГвинГвин Уильямс Флаг Уэльса Уэльс 29 января 2008 29 января 2008 1 0 0 1 0 1 0,00 0,00
Макаллистер, ГариГари Макаллистер Флаг Шотландии Шотландия 30 января 2008 21 декабря 2008 50 25 8 17 84 61 50,00 1,64
Саймон, ГрейсонГрейсон Саймон Флаг Англии Англия 23 декабря 2008 1 февраля 2012 169 84 40 45 259 186 49,70 1,74
Редферн, НилНил Редферн Флаг Англии Англия 1 февраля 2012 18 февраля 2012 4 2 0 2 8 6 50,00 1,50
Уорнок, НилНил Уорнок Флаг Англии Англия 18 февраля 2012 1 апреля 2013 63 23 15 25 81 92 36,50 1,20
Редферн, НилНил Редферн Флаг Англии Англия 1 апреля 2013 12 апреля 2013 1 0 0 1 1 2 0,00 0,00
Макдермотт, БрайанБрайан Макдермотт Флаг Англии Англия 12 апреля 2013 30 июня 2014 54 20 9 25 65 77 37,01 1,29
Хокадей, ДэйвДэйв Хокадей Флаг Англии Англия 1 июля 2014 28 августа 2014 6 2 0 4 5 11 33,33 0,75
Редферн, НилНил Редферн Флаг Англии Англия 28 августа 2014 23 сентября 2014 4 3 1 0 8 2 75,00 2,50
Миланич, ДаркоДарко Миланич Флаг Словении Словения 23 сентября 2014 25 ноября 2014 6 0 3 3 4 8 0,00 0,50
Редферн, НилНил Редферн Флаг Англии Англия 1 ноября 2014 30 июня 2015 33 11 7 15 36 44 33,34 1,25
Рёслер, УвеУве Рёслер Флаг Германии Германия 1 июля 2015 18 октября 2015 12 2 6 4 11 16 16,67 1,00
Эванс, СтивСтив Эванс Флаг Шотландии Шотландия 19 октября 2015 31 мая 2016 38 14 12 12 44 45 36,84 1,37
Монк, ГарриГарри Монк Флаг Англии Англия 2 июня 2016 25 мая 2017 53 25 11 17 69 55 47,17 1,63
Кристиансен, ТомасТомас Кристиансен Флаг Испании Испания 15 мая 2017 4 февраля 2018 33 15 5 13 54 46 45,45 1,47
Хекингботтом, ПолПол Хекингботтом Флаг Англии Англия 6 февраля 2018 1 июня 2018 16 4 4 8 18 27 25,00 1,00
Бьелса, МарселоМарсело Бьелса Флаг Аргентины Аргентина 15 июня 2018 27 февраля 2022 170 81 30 59 256 219 47,60 1,78
Марш, ДжессиДжесси Марш Флаг США США 28 февраля 2022 6 февраля 2023 37 11 10 16 52 60 29,71 1,03
Скубала, МайклМайкл Скубала Флаг Англии Англия 6 февраля 2023 21 февраля 2023 3 0 1 2 2 5 0,00 0,33
Грасия, ХавиХави Грасия Флаг Испании Испания 21 февраля 2023 3 мая 2023 12 3 2 7 15 30 25,00 1,00
Эллардайс, СэмСэм Эллардайс Флаг Англии Англия 3 мая 2023 2 июня 2023 4 0 1 3 5 11 0,00 0,25
Фарке, ДаниельДаниель Фарке Флаг Германии Германия 4 июля 2023 51 30 10 11 93 48 58,82 2,00

Статистика

[править | править код]

По достижениям

[править | править код]
Тренер Гражданство Достижения
Артур Фэрклаф Флаг Англии Англия Чемпион Второго дивизиона 1923/24
Дон Реви Флаг Англии Англия Чемпион Второго дивизиона 1963/64
Обладатель Кубка Футбольной лиги 1968
Обладатель Кубка ярмарок 1968
Чемпион Первого дивизиона 1968/69
Обладатель Суперкубка Англии 1969
Обладатель Кубка ярмарок 1971
Обладатель Кубка Футбольной ассоциации 1971
Чемпион Первого дивизиона 1973/74
Говард Уилкинсон Флаг Англии Англия Чемпион Второго дивизиона 1989/90
Чемпион Первого дивизиона 1991/92
Обладатель Суперкубка Англии 1992
Марсело Бьелса Флаг Аргентины Аргентина Победитель Чемпионшипа 2019/20

По трофеям

[править | править код]
Место Тренер Трофеи
1 Флаг Англии Дон Реви 8
2 Флаг Англии Говард Уилкинсон 3
3 Флаг Англии Артур Фэрклаф 1
Флаг Аргентины Марсело Бьелса 1

По странам

[править | править код]
Место Страна Тренеры
1 Флаг Англии Англия 37
2 Флаг Шотландии Шотландия 9
3 Флаг Германии Германия 2
Флаг Испании Испания 2
5 Флаг Ирландии Ирландия 1
Флаг Уэльса Уэльс 1
Флаг Словении Словения 1
Флаг Аргентины Аргентина 1
Флаг США США 1

Примечания

[править | править код]
  1. Под официальными встречами следует понимать матчи, проведённые «Лидсом» в чемпионате Англии (как в Первом дивизионе и Премьер-лиге, так и во Втором дивизионе и Лиге 1), английских кубковых турнирах (Кубке Футбольной ассоциации,Кубке Футбольной лиги, Трофей Английской футбольной лиги), европейских турнирах (Лиге чемпионов УЕФА, Кубке УЕФА, Кубке обладателей кубков УЕФА и Кубок ярмарок), а также в суперкубках (Суперкубке Англии). Матчи, проведённые во время Второй мировой войны, не учитываются.
  2. Процент побед округляется до сотых (два знака после запятой)
  3. Правило трёх очков за победу было введено во втором сезоне Кларка.