Служебные списки

Список игроков сборной Казахстана по мини-футболу

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Данный список содержит 69 игроков, принявших участие хотя бы в одном матче сборной Казахстана по мини-футболу с 2003 года. Цветом выделены игроки текущего состава (участники финального раунда чемпионата мира по мини-футболу 2016)[1]

Статистика проведённых встреч и забитых мячей является ориентировочной.
Последнее обновление — отборочный этап ЧЕ-2018

Футболист Амплуа Дата рождения Игр Мячей
Абдрасилов, Нуржан Кабдыгалиевич пол 17.01.1991 1 0
Абдрахманов, Дулат Кайгысызович пол 09.04.1982 13 5
Абдрашитов, Денис Нурланович пол 02.11.1977 2 0
Акбаликов, Альберт пол 05.01.1995 5 1
Александров, Виталий пол 09.07.1984 11 0
Алин, Асылжан Кайратулы вр 29.09.1996 5 0
Альжаксин, Асхат Сембекович пол 09.03.1983 3 0
Батов, Максим Владимирович пол 29.09.1980 5 2
Богомолов, Александр пол 28.11.1986 2 0
Бондарев, Александр пол 22.12.1975 15 6
Бутрин, Юрий Владимирович защ 17.09.1978 13 12
Валишин, Артём пол 16.06.1992 2 0
Гребонос, Александр Сергеевич нап 09.10.1987 29 1
Глебов, Артём Владимирович пол 19.12.1976 2 0
Гуров, Александр вр 02.08.1994 9 0
Довгань, Александр Алексеевич нап 09.02.1988 57 10
Дуглас Жуниор защ 15.10.1988 30 27
Ержанов, Ерлан пол 20.05.1979 9 1
Есенаманов, Чингиз Сембаевич пол 10.03.1989 49 16
Жаманкулов, Ержан Серикович защ 09.09.1986 6 1
Жаманкулов, Серик Тугелбаевич нап 18.11.1983 44 18
Игита вр 06.06.1986 36 4
Иманалин, Кайрат пол 09.02.1988 3 0
Казаков, Николай Владимирович пол 12.05.1984 18 2
Кандалинов, Аслангали Сергалиевич защ 29.04.1986 3 0
Каракулов, Ерлан пол 17.01.1990 3 0
Каримов, Алибек пол 11.09.1981 6 5
Кенетаев, Сакен Мельсович пол 31.12.1975 2 1
Кенжебаев, Нурым пол 31.01.1985 14 0
Кнауб, Арнольд Витальевич нап 16.01.1995 24 4
Ковган, Владимир защ 13.01.1982 7 0
Козин, Станислав Анатольевич пол 31.08.1983 11 10
Кононенко, Станислав Александрович пол 10.10.1985 10 3
Космухамбетов, Галимжан Серикович вр 02.08.1988 1 0
Кульбараков, Кайрат Игиликович нап 29.07.1981 7 0
Лео защ 21.05.1987 35 18
Лисин, Александр Александрович защ 31.10.1971 2 1
Лопатюк, Алексей пол 14.04.1986 5 1
Луконин, Сергей пол 08.05.1975 2 0
Мамаев, Сундеткали Хатарбаевич пол 18.11.1985 3 0
Муканов, Тимур Амиржанович пол 04.04.1990 1 0
Мун, Илья защ 02.08.1993 9 1
Мурзабаев, Тимур Болатович пол 21.03.1989 14 0
Мухамедияров, Асылбек пол 17.02.1984 1 0
Нургожин, Даурен Маратович защ 21.05.1990 41 13
Оразов, Биржан защ 17.10.1994 5 1
Пенгрин, Николай Романович нап 07.08.1984 47 16
Перемышлин, Константин Юрьевич вр 16.01.1983 19 0
Першин, Михаил Александрович защ 19.10.1989 57 13
Раевский, Алексей пол 24.05.1976 4 0
Решетников, Андрей пол 14.05.1985 9 1
Рындин, Антон защ 04.07.1995 4 0
Сагындыков, Ерсултан пол 28.04.1995 2 0
Самохвалов, Денис Николаевич пол 16.01.1976 10 10
Солуменко, Олег пол 24.02.1994 2 0
Сулейменов, Динмухамбет Салмухамбетович пол 25.08.1981 73 13
Таку, Павел Васильевич нап 30.08.1988 42 12
Терентьев, Александр пол 18.10.1979 20 9
Турегазин, Ринат нап 02.07.1995 2 0
Турсагулов, Данияр пол 16.01.1996 3 0
Халявин, Виталий Сергеевич вр 13.11.1979 27 0
Хлопонин, Андрей Леонидович пол 23.01.1981 10 5
Чеботарёв, Константин пол 14.10.1989 10 2
Шамро, Григорий Григорьевич вр 31.05.1984 50 0
Шорин, Роман Николаевич пол 26.09.1990 15 2
Шпичка, Тарас Александрович защ 14.11.1973 12 7
Шульга, Игорь пол 10.08.1975 2 0
Изтаев, Максат Байбусинович Нап 21.05.1975 5 3
Юсупов, Рамиль пол 25.11.1979 5 2

Примечания

[править | править код]
  1. Гвардейцы сборной. Дата обращения: 22 ноября 2018. Архивировано 22 ноября 2018 года.