Футбольная лига Англии 1995/1996

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Футбольная лига 1995/96
1995–96 Football League
Призовые места
Чемпион Сандерленд
Изменения по итогам сезона
Повышение 
Выход в лигу рангом выше

Футбольная лига в сезоне 1995/96 — 98-й сезон Футбольной лиги Англии. Победителем Первого дивизиона стал «Сандерленд», Второго дивизиона — «Суиндон Таун», а Третьего — «Престон Норт Энд».

Первый дивизион

[править | править код]

Поз Команда И В Н П МЗ МП РМ О Квалификация или выбывание
1 Сандерленд (Ч, П) 46 22 17 7 59 33 +26 83 Выход в Премьер-лигу
2 Дерби Каунти (П) 46 21 16 9 71 51 +20 79
3 Кристал Пэлас 46 20 15 11 67 48 +19 75 Квалификация в плей-офф
4 Сток Сити 46 20 13 13 60 49 +11 73
5 Лестер Сити (П/О, П) 46 19 14 13 66 60 +6 71
6 Чарльтон Атлетик 46 17 20 9 57 45 +12 71
7 Ипсвич Таун 46 19 12 15 79 69 +10 69
8 Хаддерсфилд Таун 46 17 12 17 61 58 +3 63
9 Шеффилд Юнайтед 46 16 14 16 57 54 +3 62
10 Барнсли 46 14 18 14 60 66 −6 60
11 Вест Бромвич Альбион 46 16 12 18 60 68 −8 60
12 Порт Вейл 46 15 15 16 59 66 −7 60
13 Транмир Роверс 46 14 17 15 64 60 +4 59
14 Саутенд Юнайтед 46 15 14 17 52 61 −9 59
15 Бирмингем Сити 46 15 13 18 61 64 −3 58
16 Норвич Сити 46 14 15 17 59 55 +4 57
17 Гримсби Таун 46 14 14 18 55 69 −14 56
18 Олдем Атлетик 46 14 14 18 54 50 +4 56
19 Рединг 46 13 17 16 54 63 −9 56
20 Вулверхэмптон Уондерерс 46 13 16 17 56 62 −6 55
21 Портсмут 46 13 13 20 61 69 −8 52
22 Миллуолл (В) 46 13 13 20 43 63 −20 52 Выбывание во Второй дивизион
23 Уотфорд (В) 46 10 18 18 62 70 −8 48
24 Лутон Таун (В) 46 11 12 23 40 64 −24 45
Источник: RSSSF
Правила классификации: 1) очки; 2) забитые голы; 3) разница голов.
(Ч) Чемпион; (П/О) Победитель плей-офф; (П) Повышение команды (выход в дивизион уровнем выше); (В) Выбывание команды (в дивизион уровнем ниже)

Плей-офф Первого дивизиона

[править | править код]
Полуфиналы Финал
 
3 Кристал Пэлас 2 1 3
6 Чарльтон Атлетик 1 0 1    
3 Кристал Пэлас 1
    5 Лестер Сити (доп. вр.) 2
4 Сток Сити 0 0 0
5 Лестер Сити 0 1 1


Второй дивизион

[править | править код]

Поз Команда И В Н П МЗ МП РМ О Повышение или выбывание
1 Суиндон Таун (Ч, П) 46 25 17 4 71 34 +37 92 Чемпион, выход в Первый дивизион
2 Оксфорд Юнайтед (П) 46 24 11 11 76 39 +37 83 Выход в Первый дивизион
3 Блэкпул 46 23 13 10 67 40 +27 82 Квалификация в плей-офф
4 Ноттс Каунти 46 21 15 10 63 39 +24 78
5 Кру Александра 46 22 7 17 77 60 +17 73
6 Брэдфорд Сити (П/О, П) 46 22 7 17 71 69 +2 73 Победа в плей-офф
7 Честерфилд 46 20 12 14 56 51 +5 72
8 Рексем 46 18 16 12 76 55 +21 70
9 Стокпорт Каунти 46 19 13 14 61 47 +14 70
10 Бристоль Роверс 46 20 10 16 57 60 −3 70
11 Уолсолл 46 19 12 15 60 45 +15 69
12 Уиком Уондерерс 46 15 15 16 63 59 +4 60
13 Бристоль Сити 46 15 15 16 55 60 −5 60
14 Борнмут 46 16 10 20 51 70 −19 58
15 Брентфорд 46 15 13 18 43 49 −6 58
16 Ротерем Юнайтед 46 14 14 18 54 62 −8 56
17 Бернли 46 14 13 19 56 68 −12 55
18 Шрусбери Таун 46 13 14 19 58 70 −12 53
19 Питерборо Юнайтед 46 13 13 20 59 66 −7 52
20 Йорк Сити 46 13 13 20 58 73 −15 52
21 Карлайл Юнайтед (В) 46 12 13 21 57 72 −15 49 Выбывание в Третий дивизион
22 Суонси Сити (В) 46 11 14 21 43 79 −36 47
23 Брайтон энд Хоув Альбион (В) 46 10 10 26 46 69 −23 40
24 Халл Сити (В) 46 5 16 25 36 78 −42 31
Источник: RSSSF
(Ч) Чемпион; (П/О) Победитель плей-офф; (П) Команда вышла в дивизион уровнем выше; (В) Выбывшая команда

Плей-офф Второго дивизиона

[править | править код]
Полуфиналы Финал
 
3 Блэкпул 2 0 2
6 Брэдфорд Сити 0 3 3    
4 Ноттс Каунти 0
    6 Брэдфорд Сити 2
4 Ноттс Каунти 2 1 3
5 Кру Александра 2 0 2


Третий дивизион

[править | править код]

Поз Команда И В Н П МЗ МП РМ О Повышение
1 Престон Норт Энд (Ч, П) 46 23 17 6 78 38 +40 86 Чемпион, выход во Второй дивизион
2 Джиллингем (П) 46 22 17 7 49 20 +29 83 Выход во Второй дивизион
3 Бери (П) 46 22 13 11 66 48 +18 79
4 Плимут Аргайл (П/О, П) 46 22 12 12 68 49 +19 78 Победа в плей-офф
5 Дарлингтон 46 20 18 8 60 42 +18 78 Квалификация в плей-офф
6 Херефорд Юнайтед 46 20 14 12 65 47 +18 74
7 Колчестер Юнайтед 46 18 18 10 61 51 +10 72
8 Барнет 46 18 16 12 65 45 +20 70
9 Честер Сити 46 18 16 12 72 53 +19 70
10 Уиган Атлетик 46 20 10 16 62 56 +6 70
11 Нортгемптон Таун 46 18 13 15 51 44 +7 67
12 Сканторп Юнайтед 46 15 15 16 67 61 +6 60
13 Донкастер Роверс 46 16 11 19 49 60 −11 59
14 Эксетер Сити 46 13 18 15 46 53 −7 57
15 Рочдейл 46 14 13 19 57 61 −4 55
16 Кембридж Юнайтед 46 14 12 20 61 71 −10 54
17 Фулхэм 46 12 17 17 57 63 −6 53
18 Мансфилд Таун 46 11 20 15 54 64 −10 53
19 Линкольн Сити 46 13 14 19 57 73 −16 53
20 Хартлпул Юнайтед 46 12 13 21 47 67 −20 49
21 Лейтон Ориент 46 12 11 23 44 63 −19 47
22 Кардифф Сити 46 11 12 23 41 64 −23 45
23 Скарборо 46 8 16 22 39 69 −30 40
24 Торки Юнайтед 46 5 14 27 30 84 −54 29
Источник: RSSSF
(Ч) Чемпион; (П/О) Победитель плей-офф; (П) Команда вышла в дивизион уровнем выше

Плей-офф Третьего дивизиона

[править | править код]
Полуфиналы Финал
 
4 Плимут Аргайл 0 3 3
7 Колчестер Юнайтед 1 1 2    
4 Плимут Аргайл 1
    5 Дарлингтон 0
5 Дарлингтон 2 2 4
6 Херефорд Юнайтед 1 1 2