Чемпионат Испании по футболу 1975/1976

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат Испании по футболу 1975/1976
Primera Division de Espana 1975/1976
Время проведения 6 сентября 197516 мая 1976
Число участников 18
Призовые места
Победитель Реал Мадрид (17-й раз)
Второе место Барселона
Третье место Атлетико
Статистика турнира
Сыграно матчей 306
Забито голов 765 (2,5 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Испании (1945—1977) Кини (21 мяч)

Чемпионат Испании по футболу 1975/1976 — 45-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 17-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 765 голов.

Турнирная таблица

[править | править код]
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Реал Мадрид 34 20 8 6 54  26 +28 48 Кубок европейских чемпионов
2 Барселона 34 18 7 9 61  41 +20 43 Кубок УЕФА
3 Атлетико 34 18 6 10 60  38 +22 42 Кубок обладателей кубков
4 Эспаньол 34 18 4 12 48  45 +3 40 Кубок УЕФА
5 Атлетик Бильбао 34 14 11 9 43  38 +5 39
6 Эркулес 34 12 12 10 33  37 −4 36
7 Бетис 34 15 5 14 34  50 −16 35
8 Реал Сосьедад 34 12 10 12 45  45 0 34
9 Саламанка 34 12 10 12 31  33 −2 34
10 Валенсия 34 12 8 14 43  41 +2 32
11 Севилья 34 13 6 15 35  39 −4 32
12 Реал Сантандер 34 14 4 16 45  56 −11 32
13 Лас-Пальмас 34 12 6 16 39  43 −4 30
14 Сарагоса 34 11 8 15 45  43 +2 30
15 Эльче 34 8 12 14 38  49 −11 28
16 Овьедо 34 11 5 18 41  45 −4 27 Вылет в Сегунду
17 Гранада 34 8 10 16 29  50 −21 26
18 Спортинг 34 7 10 17 41  46 −5 24

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

[править | править код]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Атлетик Бильбао 2:0 2:1 5:4 2:1 1:0 1:0 0:0 2:0 1:0 0:0 2:0 1:0 4:1 2:1 0:0 1:0 2:1
2. Атлетико 2:0 3:0 1:0 3:2 2:1 1:1 4:0 1:0 3:1 2:0 2:2 4:1 1:0 2:2 3:0 3:0 3:1
3. Барселона 2:1 2:1 1:1 3:0 3:0 2:1 3:1 2:1 2:0 2:1 2:0 3:1 2:0 5:1 1:0 1:1 5:0
4. Валенсия 0:0 0:1 3:2 2:1 0:1 3:0 0:1 1:1 2:0 3:2 3:1 1:0 3:0 0:0 2:0 2:2 0:0
5. Гранада 2:1 3:4 0:2 2:1 1:0 2:0 0:0 1:2 1:0 0:0 2:1 0:0 1:1 1:1 3:2 0:0 0:1
6. Лас-Пальмас 2:2 2:0 3:1 2:4 1:2 5:0 3:0 2:2 0:0 3:2 2:1 1:0 0:1 2:1 0:0 2:1 1:1
7. Реал Сантандер 1:1 4:3 2:1 0:1 1:1 2:1 3:0 1:0 2:1 4:1 2:0 1:0 2:1 2:0 2:1 4:1 1:1
8. Бетис 0:0 1:3 1:0 2:1 4:1 1:0 3:0 0:2 2:1 1:0 1:0 1:1 1:0 1:0 2:0 1:0 1:2
9. Реал Мадрид 1:0 1:0 0:2 2:0 4:1 2:1 2:0 5:0 2:0 3:2 1:0 1:0 2:0 2:0 2:2 4:0 3:1
10. Овьедо 4:1 0:2 1:1 2:1 3:0 1:2 2:0 3:0 0:0 2:0 3:0 0:1 3:0 3:1 4:1 1:1 1:2
11. Сарагоса 1:1 2:1 4:4 0:2 2:0 0:1 2:0 1:2 3:1 5:1 0:1 3:0 1:0 2:1 2:0 1:0 4:0
12. Реал Сосьедад 3:2 1:1 2:2 1:1 2:0 2:0 3:2 3:2 1:1 0:2 1:1 1:1 4:1 1:0 4:0 3:0 1:0
13. Саламанка 2:1 2:2 2:0 2:0 1:1 1:0 3:0 2:0 0:0 0:0 1:0 1:2 1:1 1:0 2:2 0:1 1:0
14. Севилья 0:0 1:0 2:0 3:1 1:0 3:0 3:1 2:0 1:1 4:0 0:0 2:1 1:2 2:1 2:1 0:0 2:1
15. Спортинг 1:1 1:0 1:1 1:1 0:0 3:0 1:2 5:0 0:2 3:1 2:2 3:0 0:1 1:0 1:1 1:3 6:1
16. Эльче 3:1 3:1 2:3 2:0 0:0 1:1 5:2 2:3 1:1 1:0 0:0 1:1 1:1 2:0 1:0 1:1 2:1
17. Эркулес 2:2 1:1 0:0 2:0 2:0 1:0 2:1 1:1 1:2 1:0 2:0 0:0 1:0 1:0 1:1 1:0 2:1
18. Эспаньол 3:1 1:0 3:0 1:0 3:0 1:0 2:1 2:1 0:1 3:1 2:1 2:2 3:0 1:0 2:1 2:0 3:1

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

[править | править код]
Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Реал Мадрид 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Барселона 5 1 5 2 2 2 2 2 2 5 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Атлетико Мадрид 14 15 17 12 15 12 8 6 5 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Эспаньол 2 2 1 4 5 3 6 5 11 7 9 6 9 6 10 6 5 7 6 5 6 4 4 5 7 6 7 6 7 5 5 5 5 4
Атлетик Бильбао 13 5 3 6 3 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 5 6 4 6 5 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
Эркулес 15 9 16 11 8 4 3 3 3 2 5 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
Бетис 11 18 12 17 14 11 7 8 7 6 8 9 11 8 9 11 9 8 9 7 9 7 8 7 8 9 9 8 9 8 9 7 7 7
Реал Сосьедад 6 7 11 9 13 13 11 9 8 9 11 12 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 13 12 10 9 10 9 10 8 8 8
Саламанка 7 12 9 13 10 8 10 11 9 10 7 8 8 11 8 9 8 11 8 9 8 10 9 10 9 10 11 13 11 14 11 10 10 9
Валенсия 3 11 14 7 4 10 13 13 12 11 13 11 12 10 12 12 12 12 12 13 13 13 13 11 12 11 12 11 12 12 12 12 12 10
Севилья 1 8 7 10 7 6 5 7 6 12 10 13 10 12 11 7 7 6 7 10 7 8 7 9 6 8 6 7 5 7 7 9 9 11
Реал Сантандер 16 6 6 3 6 7 9 10 13 8 6 7 6 7 6 8 11 9 11 8 10 9 10 8 10 7 8 10 8 10 8 11 11 12
Лас-Пальмас 18 14 15 18 18 16 17 15 16 16 16 18 18 17 16 16 16 16 17 17 16 16 14 14 14 13 14 12 15 13 14 14 14 13
Сарагоса 8 13 4 8 12 15 15 16 17 17 17 16 15 15 14 14 14 15 14 14 14 14 16 16 15 15 15 14 14 11 13 13 13 14
Эльче 12 17 10 15 11 14 14 14 15 15 14 14 14 14 15 15 15 14 15 15 15 15 17 18 18 18 18 18 18 18 18 17 16 15
Овьедо 17 16 18 14 16 17 18 18 18 18 18 17 17 18 18 18 18 17 18 16 18 18 18 15 17 16 17 16 16 17 16 16 15 16
Гранада 9 4 8 5 9 9 12 12 10 13 12 10 7 9 7 10 10 10 10 11 11 11 11 13 11 14 13 15 13 15 15 15 17 17
Реал Хихон 10 10 13 16 17 18 16 17 14 14 15 15 16 16 17 17 17 18 16 18 17 17 15 17 16 17 16 17 17 16 17 18 18 18

Бомбардиры

[править | править код]
Имя Клуб Голы
1 Флаг Испании (1945—1977) Кини Спортинг 21
2 Флаг Бразилии (1968—1992) Лейвинья Атлетико 18
2 Флаг Испании (1945—1977) Айтор Агуирре Реал Сантандер 18

Статистика сезона

[править | править код]