Чемпионат Эквадора по футболу 2003

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Копа Пильзнер 2003
Copa Pilsener 2003
Время проведения 28 февраля 200321 декабря 2003
Число участников 10
Призовые места
Победитель ЛДУ Кито (7-й раз)
Второе место Барселона Гуаякиль
Третье место Эль Насьональ
Статистика турнира
Бомбардир(ы) Флаг Аргентины Ариэль Грациани (Барселона Гуаякиль) (23 мяча)

Копа Пильзнер 2003 (исп. Copa Pilsener 2003) — 45-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Команда Город
ЛДУ Кито Кито
Барселона Гуаякиль
Эль Насьональ Кито
Эмелек Гуаякиль
Депортиво Кито Кито
Депортиво Куэнка Куэнка
Аукас Кито
ЭСПОЛИ Кито
Текнико Университарио Амбато
Манта Манта

Первый этап

[править | править код]
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Барселона Гуаякиль 18 12 2 4 41  19 +22 38 Лигилья
2 ЛДУ Кито 18 10 6 2 37  24 +13 36
3 Эль Насьональ 18 9 4 5 31  22 +9 31
4 Депортиво Кито 18 8 4 6 29  23 +6 28
5 Эмелек 18 6 8 4 26  31 −5 26
6 Депортиво Куэнка 18 5 7 6 27  26 +1 22
7 Аукас 18 6 4 8 24  26 −2 22
8 Текнико Университарио 18 4 5 9 24  36 −12 17
9 ЭСПОЛИ 18 4 3 11 25  37 −12 15
10 Манта 18 3 3 12 17  37 −20 12

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Второй этап

[править | править код]
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 ЛДУ Кито 18 10 4 4 31  15 +16 34 Лигилья
2 Барселона Гуаякиль 18 9 7 2 28  12 +16 34
3 Эль Насьональ 18 9 5 4 38  18 +20 32
4 Депортиво Кито 18 10 2 6 27  23 +4 32
5 Депортиво Куэнка 18 8 3 7 22  17 +5 27
6 Эмелек 18 8 3 7 29  26 +3 27
7 ЭСПОЛИ 18 5 6 7 24  35 −11 21
8 Аукас 18 5 3 10 21  29 −8 18
9 Манта 18 3 5 10 16  38 −22 14
10 Текнико Университарио 18 2 4 12 13  36 −23 10

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Сводная таблица

[править | править код]
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Барселона Гуаякиль 36 21 9 6 69  31 +38 72 Лигилья
2 ЛДУ Кито 36 20 10 6 68  39 +29 70
3 Эль Насьональ 36 18 9 9 69  40 +29 63
4 Депортиво Кито 36 18 6 12 56  46 +10 60
5 Эмелек 36 14 11 11 55  57 −2 53
6 Депортиво Куэнка 36 13 10 13 49  43 +6 49
7 Аукас 36 11 8 17 45  55 −10 41
8 ЭСПОЛИ 36 9 8 19 49  72 −23 35
9 Текнико Университарио 36 6 9 21 37  72 −35 27 Вылет в Серию B 2004
10 Манта 36 6 8 22 33  75 −42 26

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 ЛДУ Кито 10 7 0 3 19  13 +6 26
2 Барселона Гуаякиль 10 6 0 4 19  9 +10 23
3 Эль Насьональ 10 6 0 4 21  13 +8 20
4 Эмелек 10 3 2 5 12  21 −9 11
5 Депортиво Кито 10 3 1 6 11  19 −8 10
6 Депортиво Куэнка 10 3 1 6 17  26 −9 10

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Чемпион Эквадора 2003

ЛДУ Кито

в 7-й раз