Autumn Classic International 2014

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Autumn Classic International 2014
Тип соревнования международный турнир
Дата 12— 15 октября 2014 года
Сезон 2014–2015
Место проведения Флаг Канады Барри
Арена Allandale Recreation Centre
Победители
Мужское одиночное катание
Флаг США Росс Майнер
Женское одиночное катание
Флаг Канады Габриэль Дэйлман
Парное катание
Флаг Канады Мэган Дюамель / Эрик Рэдфорд
Танцы на льду
Флаг Франции Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон
Соревнования
Последующее Autumn Classic International 2015

Autumn Classic International 2014 — первый международный турнир по фигурному катанию Autumn Classic International, проходивший в канадском городе Барри с 12 по 15 октября 2014 года. Организатор турнира — спортивная федерация Skate Canada. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» текущего сезона и является шестым его этапом.

Результаты

[править | править код]
Место[1] Спортсмены Страна Сумма SP FS
1 Росс Майнер  США 227.26 1 80.24 2 147.02
2 Нам Нгуен  Канада 225.63 5 66.08 1 159.55
3 Джереми Тен  Канада 212.64 3 69.22 3 143.42
4 Тимоти Доленски  США 196.93 8 63.69 4 133.24
5 Рональд Лам  Гонконг 196.77 2 73.75 9 123.02
6 Кевин Рейнольдс  Канада 196.60 7 64.56 5 132.04
7 Денис Маргалик  Аргентина 193.44 9 61.94 6 131.50
8 Александер Джонсон  США 193.06 4 66.99 8 126.07
9 Андрей Рогозин  Канада 186.90 11 58.73 7 128.17
10 Кристофер Бернек  Германия 175.86 10 60.52 10 115.34
11 Брендан Керри  Австралия 168.72 6 64.82 11 103.90
12 Патрик Мызык  Польша 147.53 13 51.46 12 96.07
13 Бела Папп  Финляндия 140.17 12 51.52 13 88.65
Место[2] Спортсмены Страна Сумма SP FS
1 Габриэль Дэйлман  Канада 165.59 1 59.38 2 106.21
2 Анджела Ванг  США 163.68 2 56.38 1 107.30
3 Джулианна Сеген  Канада 158.99 3 54.18 3 104.81
4 Анастасия Кононенко  Украина 126.02 6 44.30 4 81.72
5 Барби Лонг  США 120.28 4 46.48 6 73.80
6 Беата Папп  Финляндия 111.49 10 36.48 5 75.01
7 Соня Лафуэнте  Испания 110.78 8 37.10 7 73.68
8 Хлоя Инг  Сингапур 110.42 7 38.48 8 71.94
9 Дженнифер Паркер  Германия 106.99 9 36.63 9 70.36
10 Франс Клэр Унталан  Филиппины 106.92 5 45.18 11 61.74
11 Мари Ро Рейес  Мексика 95.25 11 30.14 10 65.11

Парное катание

[править | править код]
Место[3] Спортсмены Страна Сумма SP FS
1 Меган Дюамель / Эрик Рэдфорд  Канада 203.16 1 68.92 1 134.24
2 Хэвен Денни / Брэндон Фрейзер  США 167.28 4 51.66 2 115.62
3 Джессика Калаланг / Зак Сиду  США 156.46 2 59.02 3 97.44
4 Наташа Пурич / Эндрю Вулф  Канада 147.95 3 54.84 5 93.11
5 Ванесса Гренье / Максим Дешам  Канада 145.00 6 47.66 4 97.34
6 Василиса Даванкова / Александр Энберт  Россия 142.60 5 51.50 6 91.10
7 Бриттани Джонс / Джошуа Рейган  Канада 127.24 8 39.92 7 87.32
8 Кэйтлин Янкоускас / Хэмиш Гаман  Великобритания 119.71 7 46.08 8 73.63
9 Наруми Такахаси / Риюти Кихара  Япония 112.42 9 39.80 9 72.62

Танцы на льду

[править | править код]
Место[4] Спортсмены Страна Сумма SD FD
1 Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон  Франция 150.20 1 59.74 1 90.46
2 Пайпер Гиллес / Поль Пуарье  Канада 142.52 4 53.42 2 89.10
3 Лоуренс Фурнье-Бодри / Николай Сёренсен  Дания 131.62 5 53.34 3 78.28
4 Александра Пол / Митчелл Ислам  Канада 130.70 2 55.30 5 75.40
5 Сара Уртадо / Адрия Диас  Испания 129.36 3 54.12 6 75.24
6 Николь Орфорд / Томас Уильямс  Канада 125.10 6 47.90 4 77.20
7 Анастасия Олсон / Айан Лорелло  США 116.48 7 47.48 8 69.00
8 Андреанн Пулен / Марк-Андре Серван  Канада 111.46 10 41.90 7 69.56
9 Картер Мари Джонс / Ричард Шарп  Великобритания 105.94 11 39.80 10 66.14
10 Кортни Мансур / Михал Чешка  Чехия 105.62 8 43.42 11 62.20
11 Селия Робледо / Луис Фенеро  Испания 104.20 13 36.74 9 67.46
12 Алиссандра Аронов / Коллин Брубейкер  США 103.56 9 42.48 12 61.08
13 Пилар Маекава Морено / Леонардо Маекава Морено  Мексика 99.22 12 39.78 13 59.44
14 Татьяна Козмава / Александр Золотарёв  Грузия 91.20 14 34.16 14 57.04

Примечания

[править | править код]
  1. "Autumn Classic International. Майнер выиграл, Нгуен – 2-й". Sports.ru. Архивировано 10 декабря 2019. Дата обращения: 24 февраля 2018.
  2. "Autumn Classic International. Дэйлман одержала победу". Sports.ru. Архивировано 19 января 2019. Дата обращения: 24 февраля 2018.
  3. "Autumn Classic International. Пары. Дюамель и Редфорд победили, Даванкова – Энберт – 6-е". Sports.ru. Архивировано 7 августа 2020. Дата обращения: 24 февраля 2018.
  4. "Autumn Classic International. Танцы на льду. Пападакис – Сизерон одержали победу". Sports.ru. Архивировано 1 сентября 2018. Дата обращения: 24 февраля 2018.