Lombardia Trophy 2021

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Lombardia Trophy 2021
Тип соревнования международный турнир
Дата 10 сентября— 12 сентября 2021 года
Сезон 2021–2022
Место проведения Флаг Италии Бергамо
Арена Ледовый каток в Бергамо «IceLab»
Победители
Мужское одиночное катание
Флаг Италии Даниэль Грассль
Женское одиночное катание
Флаг США Алиса Лю
Парное катание
Флаг Италии Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе
Танцы на льду
Флаг Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри
Соревнования
Предыдущее Lombardia Trophy 2019
Последующее Lombardia Trophy 2022
Предыдущий этап сезона Следующий этап сезона
Autumn Classic International 2021

Lombardia Trophy 2021 — восьмой международный турнир по фигурному катанию Lombardia Trophy, который проходил в итальянском городе Бергамо с 10 сентября по 12 сентября 2021 года. Организатор турнира — Итальянская федерация ледовых видов спорта[1]. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» текущего сезона и является первым его этапом[2][3]. Парное катание на этом этапе не было включено в серию «Челленджер».

Результаты

[править | править код]
Место Фигурист Страна Сумма
баллов
КП[4] ПП[5]
Место Баллы Место Баллы
1 Даниэль Грассль  Италия 247,80 5 74,26 1 173,54
2 Адам Сяо Хим Фа  Франция 237,39 2 80,54 3 156,85
3 Морис Квителашвили  Грузия 236,18 4 76,52 2 159,66
4 Владимир Литвинцев  Азербайджан 218,80 1 80,83 5 137,97
5 Томоки Хиватаси  США 213,11 9 66,69 4 146,42
6 Ромен Понсар  Франция 204,39 3 78,23 10 126,16
7 Арлет Леванди  Эстония 198,67 11 63,67 6 135,00
8 Александр Селевко  Эстония 197,71 7 68,78 7 128,93
9 Давиде Льютон Брейн  Монако 193,02 8 67,36 11 125,66
10 Константин Милюков  Белоруссия 192,41 10 65,08 8 127,33
11 Адриен Тессон  Франция 190,12 14 63,07 9 127,05
12 Никита Старостин  Германия 187,74 6 69,02 14 118,72
13 Маурицио Дзандрон  Австрия 184,73 12 63,47 13 121,26
14 Грэм Ньюберри  Великобритания 182,33 16 60,60 12 121,73
15 Томас Льоренс Гуарино Сабате  Испания 178,46 13 63,22 15 115,24
16 Люк Майерхофер  Австрия 167,46 15 62,90 16 104,56
17 Матиаш Белоградский  Чехия 156,16 18 57,59 17 98,57
18 Ларри Луполовер  Болгария 142,63 17 59,91 23 82,72
19 Радослав Маринов  Болгария 141,23 19 54,93 20 86,30
20 Мэттью Сэмюэлс  ЮАР 140,07 22 41,91 18 98,16
21 Андраш Чернох  Венгрия 136,03 20 50,38 21 85,65
22 Мате Бёрёц  Венгрия 133,74 21 47,37 19 86,37
23 Леон Ауспург  Швейцария 117,58 23 34,80 22 82,78
Место Фигуристка Страна Сумма
баллов
КП[6] ПП[7]
Место Баллы Место Баллы
1 Алиса Лю  США 219,24 1 74,31 1 144,93
2 Екатерина Куракова  Польша 187,65 3 61,51 2 126,14
3 Одри Шин  США 172,46 5 58,80 4 113,66
4 Алексия Паганини  Швейцария 171,48 2 62,14 5 109,34
5 Лара Наки Гутманн  Италия 166,98 18 48,65 3 118,33
6 Ясмин Кимико Ямада  Швейцария 165,39 4 58,89 7 106,50
7 Линдси ван Зюндерт  Нидерланды 163,36 6 57,90 8 105,46
8 София Шаллер  Австрия 159,08 9 52,45 6 106,63
9 Регина Шерманн  Венгрия 157,66 7 54,04 11 103,62
10 Леа Серна  Франция 156,66 14 51,36 9 105,30
11 Эва-Лотта Кийбус  Эстония 155,52 16 50,78 10 104,74
12 Кристина Шкулета-Громова  Эстония 147,13 8 53,58 14 93,55
13 Юлия Саутер  Румыния 146,84 11 52,08 12 94,76
14 Майя Маццара  Франция 142,57 10 52,39 15 90,18
15 Даша Грм  Словения 141,21 13 51,80 16 89,41
16 Стефани Пезендорфер  Австрия 140,97 22 46,85 13 94,12
17 Джиневра Лавиния Негрелло  Италия 140,93 12 51,89 17 89,04
18 Нина Поуви  Великобритания 140,35 15 51,35 18 89,00
19 Кристен Спурс  Великобритания 134,25 23 46,28 19 87,97
20 Натали Лангербаур  Эстония 128,55 24 45,52 20 83,03
21 Бернадетт Сигети  Венгрия 127,54 20 47,95 21 79,59
22 Ивелина Байчева  Болгария 126,45 17 49,22 23 77,23
23 Анете Лаце  Латвия 124,10 19 48,16 24 75,94
24 Антонина Дубинина  Сербия 121,02 25 43,47 22 77,55
25 Шалине Рюггер  Швейцария 115,55 26 42,67 26 72,88
26 Олуша Гайдошова  Чехия 114,13 27 40,61 25 73,52
27 Иветт Тот  Венгрия 104,97 28 39,53 28 65,44
28 Яэ-Миа Нейра  Чили 99,52 29 31,92 27 67,60
29 Виктория Веларде  Перу 85,27 30 28,16 29 57,11
30 Романа Кайзер  Лихтенштейн 79,01 31 27,37 30 51,64
31 Найра Розалия Юнко Мецгер  Перу 50,11 32 15,99 31 34,12
WD Наргиз Сулейманова  Германия WD 21 47,19 н/д

Парное катание

[править | править код]

Примечание. Это категория турнира не была включена в серию «Челленджер».

Место Фигуристы Страна Сумма
баллов
КП[8] ПП[9]
Место Баллы Место Баллы
1 Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе  Италия 188,10 1 72,35 2 115,75
2 Лаура Баркеро / Марко Дзандрон  Испания 184,94 2 65,12 1 119,82
3 Ребекка Гиларди / Филиппо Амброзини  Италия 172,68 3 61,91 3 110,77
4 Клео Амон / Денис Стрекалин  Франция 152,20 5 51,42 4 100,78
5 Сара Конти / Никколо Мачии  Италия 150,22 4 57,54 6 92,68
6 Колин Керивен / Ноэль-Антуан Пьер  Франция 139,99 6 48,09 7 91,90
7 Камиль Ковалев / Павел Ковалёв  Франция 139,47 8 43,72 5 95,75
8 Дарья Данилова / Мишел Цыба  Нидерланды 133,87 7 45,14 8 88,73
9 Дорота Брода / Педро Бетегон Мартин  Испания 126,36 10 41,97 9 84,39
10 Ирма Кальдара / Риккардо Мальо  Италия 117,11 9 43,24 10 73,87

Танцы на льду

[править | править код]
Место Фигуристы Страна Сумма
баллов
РТ[10] ПТ[11]
Место Баллы Место Баллы
1 Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри  Италия 205,36 1 82,05 1 123,31
2 Лоранс Фурнье-Бодри / Николай Сёренсен  Канада 185,26 2 76,64 2 108,62
3 Сара Уртадо / Кирилл Халявин  Испания 180,98 3 72,65 3 108,33
4 Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко  США 172,78 4 69,08 6 103,70
5 Наталия Ташлерова / Филип Ташлер  Чехия 172,74 5 68,45 4 104,29
6 Юлия Турккила / Маттиас Верслуйс  Финляндия 171,23 7 67,26 5 103,97
7 Дженнифер Янсе ван Ренсбург / Беньямин Штеффан  Германия 165,35 8 65,97 7 99,38
8 Евгения Лопарёва / Жоффре Бриссо  Франция 157,43 6 67,43 12 90,00
9 Лоисия Демужо / Тео Ле Мерсье  Франция 153,43 10 62,61 11 90,82
10 Анна Яновская / Адам Лукач  Венгрия 153,17 13 60,81 9 92,36
11 Каролина Портези Перони / Майкл Храстецки  Италия 153,07 12 60,94 10 92,13
12 Алисия Фаббри / Пол Айер  Канада 152,49 9 64,77 14 87,72
13 Молли Сезанек / Егор Егоров  США 151,76 14 58,75 8 93,01
14 Жюлья Вагре / Пьер Суке-Басьеж  Франция 150,30 11 61,74 13 88,56
15 Юка Орихара / Юхо Пиринен  Финляндия 144,80 15 57,98 16 86,82
16 Каролина Москени / Франческо Фьоретти  Италия 140,56 16 53,64 15 86,92
17 Мария Игнатьева / Даниил Сземко  Венгрия 129,91 18 51,96 17 77,95
18 Эмес Чисер / Аксель Ламасс  Венгрия 127,13 17 52,43 18 74,70
19 Екатерина Кузнецова / Александр Колосовский  Азербайджан 121,45 20 48,43 19 73,02
20 Мария София Пучерова / Никита Лысак  Словения 120,67 19 49,54 20 71,13

Примечания

[править | править код]
  1. Challenger Series in Figure Skating 2021/22 — Autumn Classic International — Announcement (англ.). ISU (23 июля 2021). Дата обращения: 9 ноября 2021. Архивировано 9 ноября 2021 года.
  2. Мария Селенкова. Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2021/22: Гран-при стартует в октябре, Олимпиада пройдет в феврале, ЧМ – в марте. Sports.ru (3 октября 2021). Дата обращения: 3 октября 2021. Архивировано 5 ноября 2021 года.
  3. Фигурное катание, календарь соревнований сезона-2021/22: все турниры. Спорт-Экспресс (25 августа 2021). Дата обращения: 3 октября 2021. Архивировано 28 августа 2021 года.
  4. Ян Мельник. Lombardia Trophy. Литвинцев выиграл короткую программу, Квителашвили – 4-й, Грассль – 5-й. Sports.ru (10 сентября 2021). Дата обращения: 15 сентября 2021. Архивировано 15 сентября 2021 года.
  5. Анна Лаптева. Lombardia Trophy. Грассль одержал победу, Квителашвили – 3-й, Литвинцев – 4-й. Sports.ru (12 сентября 2021). Дата обращения: 15 сентября 2021. Архивировано 15 сентября 2021 года.
  6. Ян Мельник. Lombardia Trophy. Лью лидирует после короткой программы, Паганини – 2-я, Куракова – 3-я. Sports.ru (10 сентября 2021). Дата обращения: 15 сентября 2021. Архивировано 15 сентября 2021 года.
  7. Лина Лоцик. Lombardia Trophy. Лью одержала победу, Куракова – 2-я, Паганини – 4-я. Sports.ru (11 сентября 2021). Дата обращения: 15 сентября 2021. Архивировано 12 сентября 2021 года.
  8. Лина Лоцик. Lombardia Trophy. Делла Моника и Гуаризе лидируют после короткой программы, Гиларди и Амброзини – 3-и. Sports.ru (12 сентября 2021). Дата обращения: 15 сентября 2021. Архивировано 15 сентября 2021 года.
  9. Анна Лаптева. Lombardia Trophy. Делла Моника и Гуаризе победили, Баркеро и Цандрон – 2-е, Гиларди и Амброзини – 3-и. Sports.ru (12 сентября 2021). Дата обращения: 15 сентября 2021. Архивировано 15 сентября 2021 года.
  10. Лина Лоцик. Lombardia Trophy. Гиньяр и Фабри лидируют после ритм-танца, Бодри и Соренсен – на 2-м месте, Уртадо и Халявин – на 3-м. Sports.ru (11 сентября 2021). Дата обращения: 15 сентября 2021. Архивировано 15 сентября 2021 года.
  11. Анна Лаптева. Lombardia Trophy. Гиньяр и Фабри победили в танцах на льду, Фурнье Бодри и Соренсен – 2-е, Уртадо и Халявин – 3-и. Sports.ru (12 сентября 2021). Дата обращения: 15 сентября 2021. Архивировано 15 сентября 2021 года.