Nebelhorn Trophy 2007

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Nebelhorn Trophy 2007
Призёры в мужском одиночном катании.
Призёры в мужском одиночном катании.
Тип соревнования международный турнир
Дата 27 сентября— 30 сентября
Сезон 2007—2008
Место проведения Флаг Германии Оберстдорф
Арена Eislaufzentrum Oberstdorf
Победители
Мужское одиночное катание
Михал Бржезина
Женское одиночное катание
Каролина Костнер
Парное катание
Алена Савченко / Робин Шолковы
Танцы на льду
Дженнифер Уэстер / Даниил Баранцев

Nebelhorn Trophy — ежегодный международный турнир по фигурному катанию, проводимый федерацией фигурного катания Германии в Оберстдорфе (Германия). Это одно из первых соревнований в сезоне. Фигуристы соревнуются в мужском, женском одиночном катании, парном катании и в спортивных танцах на льду.

Результаты

[править | править код]
Место Имя Страна Сумма баллов SP FS
1 Михал Бржезина  Чехия 185.55 3 1
2 Шон Роджерс  США 185.02 2 2
3 Томаш Вернер  Чехия 178.50 1 9
4 Игорь Маципура  Словакия 177.13 4 3
5 Деррик Делмор  США 166.31 9 4
6 Вон Шипер  Канада 163.27 7 5
7 Александр Успенский  Россия 162.66 5 7
8 Михаил Магеровский  Россия 157.05 10 6
9 Джамал Отман  Швейцария 151.88 15 8
10 Пшемыслав Доманьский  Польша 151.69 6 11
11 Джоуи Расселл  Канада 148.35 16 10
12 Виталий Сазонец  Украина 143.54 11 12
13 Damjan Ostojic  Босния и Герцеговина 139.04 13 14
14 Zoltan Kelemen  Румыния 137.18 12 15
15 Питер Либерс  Германия 133.61 8 17
16 Ари-Пекка Нурменкари  Финляндия 133.01 18 13
17 Мартин Либерс  Германия 129.12 17 16
18 Taras Rajec  Словакия 128.04 14 19
19 Luis Hernandez  Мексика 114.07 21 18
20 Норман Кек  Германия 110.90 19 20
21 Дин Тимминс  Австралия 101.09 20 21
Место Имя Страна Сумма баллов SP FS
1 Каролина Костнер  Италия 173.53 1 1
2 Меган Уильямс Стюарт  США 141.60 4 2
3 Лаура Лепистё  Финляндия 141.07 3 3
4 Аннетт Дитрт  Германия 134.78 2 6
5 Юлия Шебештьен  Венгрия 133.81 10 4
6 Елена Глебова  Эстония 127.03 13 5
7 Анна Юркевич  Польша 126.83 8 7
8 Кристин Вечорек  Германия 124.28 6 13
9 Арина Мартынова  Россия 123.58 9 10
10 Constanze Paulinus  Германия 122.70 11 9
11 Туба Карадемир  Турция 121.51 7 14
12 Ивана Рейтмайерова  Словакия 120.16 12 12
13 Даниэль Кейл  США 117.42 15 8
14 Nella Simaova  Чехия 116.15 16 11
15 Алиса Дрей  Финляндия 115.46 5 16
16 Karen Venhuizen  Нидерланды 109.61 14 15
17 Cindy Carquillat  Швейцария 103.52 17 17
18 Ana Cecilia Cantu  Мексика 99.35 18 18
19 Katharina Haecker  Германия 98.14 19 19
20 Andrea Kreuzer  Австрия 92.67 20 22
21 Изабель Пьеман  Бельгия 90.25 22 21
22 Екатерина Пройда  Украина 89.86 21 23
23 Stasia Rage  Латвия 84.42 23 20

Спортивные пары

[править | править код]
Место Имя Страна Сумма баллов SP FS
1 Алена Савченко / Робин Шолковы  Германия 175.15 1 1
2 Мэган Дюамель / Крэг Бантин  Канада 147.86 2 3
3 Аманда Эвора / Марк Ладвиг  США 146.89 4 2
4 Рейчел Кирклэнд / Эрик Рэдфорд  Канада 137.07 3 4
5 Тиффани Вайс / Дерек Трент  США 121.02 5 6
6 Сейси Кемп / Девид Кинг  Великобритания 118.51 6 5
WD Лаура Маджитерри / Ондржей Готарек  Италия
WD Доминика Пятковская / Дмитрий Хромин  Польша

Танцы на льду

[править | править код]
Место Имя Клуб Сумма баллов CD OD FD
1 Дженнифер Уэстер / Даниил Баранцев  США 157.03 1 1 1
2 Кристина Байер / Вилльям Байер  Германия 149.91 4 2 2
3 Алла Бекназарова / Владимир Зуев  Украина 146.16 2 3 4
4 Элли Ханн-Маккарди / Майкл Корено  Канада 143.82 3 5 3
5 Каролина Херманн / Даниель Херманн  Германия 137.36 5 6 5
6 Барбора Силна / Дмитрий Мацук  Австрия 137.29 7 4 6
7 Алина Сапрыкина / Павел Химич  Украина 132.12 10 7 7
8 Lynn Kriengkrairut / Logan Giulietti-Schmitt  США 130.33 11 9 8
9 Ольга Гмызина / Иван Лобанов  Россия 129.40 8 10 10
10 Милен Жирар / Лиам Дугерти  Канада 127.41 6 8 11
11 Люция Мысливечкова / Матей Новак  Чехия 123.05 12 12 9
12 Филлипа Тоулер-Грин / Филлип Пул  Великобритания 118.44 9 13 12
13 Таня Кольбе / Саша Рабе  Германия 117.41 14 11 13
WD Evgenia Melnik / Oleg Krupen  Белоруссия
WD Nicolette Amie House / Aidas Reklys  Литва